Keino Perez a emmené avec lui un groupe de 19 joueurs.
Family Name and First Name | Birthdate | Nationality | Uniform Nr. | Left/Right | Field. Pos. | |||
Home | Visit. | Bat | Throw | |||||
1 | Cespedes Leonel | 14/01/94 | France | 14 | 14 | R | R | OF |
2 | Combes Oscar | 17/03/93 | France | 5 | 5 | L | R | OF |
3 | Leveret René | 19/11/85 | France | 60 | 60 | R | R | IF |
4 | Duchossoy Sebastien | 14/09/89 | France | 26 | 26 | R | R | IF |
5 | Durier Valentin | 17/09/97 | France | 38 | 38 | R | R | OF |
6 | Fromental –Houle Gabriel | 04/02/97 | France | 4 | 4 | R | R | P/IF |
7 | Gleeson Dylan | 16/01/95 | France | 19 | 19 | R | L | C |
8 | Granados Jean Carlos | 26/09/82 | Venezuela | 9 | 9 | L | L | P |
9 | Habeck Marc-Andre | 11/12/93 | France | 2 | 2 | R | R | P |
10 | Hagiwara Kenji | 15/05/86 | France | 51 | 51 | R | R | OF |
11 | Infante Larry | 04/04/85 | Venezuela | 3 | 3 | R | L | IF |
12 | Jaspe Jonathan | 11/04/85 | Venezuela | 8 | 8 | R | S | IF |
13 | Lefevre Maxime | 17/02/91 | France | 1 | 1 | R | S | IF |
14 | Nutte Maxime | 09/07/95 | France | 10 | 10 | R | R | IF |
15 | Ozanich Owen | 23/06/89 | France | 23 | 23 | R | R | P |
16 | Piquet Luc | 05/07/81 | France | 45 | 45 | R | R | IF |
17 | Prioul Esteban | 25/07/97 | France | 17 | 17 | L | L | P |
18 | Vaugelade Yoann | 06/09/95 | France | 28 | 28 | R | R | P |
19 | Blondel Hugo | 08/07/97 | France | 40 | 40 | R | R | IF |
Coaches – Manager – Technicians:
Family Name and First Name | Nationality | Uniform Number | Function | ||
1 | Perez Keino | Venezuela | 18 | 18 | Manager |
2 | Colombier Francois | France | 42 | 42 | Coach |
3 | Fages Gregory | France | 33 | 33 | Coach |
4 | Leboeuf Julien | France | Physical Therapist |
`