SENART TOULOUSE 9/10 et 16/3\r\nPUC CHARTRES 6/7 et 11/3\r\nBEAUCAIRE MONTPELLIER rain out\r\nROUEN SAVIGNY 6/2 et 13/5\r\n\r\n
1 | ROUEN Huskies | 27W | 1L | .964 |
2 | SENART Templiers | 22W | 6L | .786 |
3 | MONTPELLIER Barracudas | 15W | 13L | .536 |
4 | PARIS | 13W | 15L | .464 |
5 | TOULOUSE Tigers | 13W | 15L | .464 |
6 | SAVIGNY Lions | 10W | 18L | .357 |
7 | BEAUCAIRE Chevaliers | 8W | 20L | .286 |
8 | CHARTRES French Cubs | 4W | 24L | .143 |
PROCHAINE JOURNEE
\r\n
26 AVRIL\r\nMONTPELLIER TOULOUSE\r\nCHARTRES ROUEN\r\nSENART BEAUCAIRE\r\nPUC SAVIGNY