PDF à télécharger en cliquant ci-dessus - 2,7Mo
Au sommaire :
- Présentation de la finale,
- Les équipes en présence, leur palmarès, l’interview des managers...
- Les échos
- Un retour sur les quatre finales gagnées par Rouen
- Le regard d’autres joueurs,
- Les entretiens d’observateurs
- Des conseils pour suivre les matchs si vous ne pouvez pas vous déplacer.
- ...
Bonne lecture !
Statistiques complètes des joueurs à consulter ou télécharger dans la rubrique Statistique de l’équipe Elite
Les leaders
| BATTING AVERAGE | AVG | HOME RUNS | HR | ||
| 1. Joris BERT | .526 | 1. Randy PEREZ | 3 | ||
| 2. Kenji HAGIWARA | .417 | 2. David GAUTHIER | 2 | ||
| 3. Keino PEREZ | .400 | 3. Romain DAVID | 1 | ||
| 4. Dany SCALABRINI | .369 | ||||
| 5. David GAUTHIER | .336 | ||||
| RUNS BATTED IN | RBI | STOLEN BASES | SB | ||
| 1. Romain DAVID | 44 | 1. Luc PIQUET | 24 | ||
| 2. Boris MARCHE | 41 | 2. Kenji HAGIWARA | 13 | ||
| 3. Dany SCALABRINI | 35 | 3. Dany SCALABRINI | 9 | ||
| 4. Randy PEREZ | 29 | 3. David GAUTHIER | 9 | ||
| 5. David GAUTHIER | 28 | 3. Pierre LEGUILLOU | 9 | ||
| 5. Luc PIQUET | 28 | ||||
| EARNED RUN AVERAGE | ERA | WINS | W | ||
| 1. Keino PEREZ | 1.93 | 1 .Keino PEREZ | 13 | ||
| 2. Randy PEREZ | 2.08 | 2. Giovanni OUIN | 8 | ||
| 3. Jason KOSOW | 2.52 | 3. Alexandre SOCHON | 4 | ||
| 4. Nicolas DUBAUT | 2.70 | 3. Mathieu CRESCENT | 4 | ||
| 5. Mathieu CRESCENT | 3.02 | 3. Jason KOSOW | 4 | ||
[08/10/2008]

















>
>
