
| N° | Joueur | Position |
| n°64 | Aldo Ramelet | Outfielder |
| N°22 | Alexandre Roy | Lanceur LHP |
| N°6 | Anthony Piquet | Lanceur, 3B, 1B |
| N°13 | Boris Marche | Receveur, 3B, 1B |
| N°55 | David Gauthier | Receveur, 3B, 1B |
| N°42 | François Colombier | Manager |
| N°15 | Gregory Fages | Coach |
| N°32 | Guillaume Hérichard | Lanceur RHP |
| N°27 | Joris Bert | Outfielder, Lanceur |
| N°18 | Keino Perez | Lanceur |
| N°5 | Kenji Hagiwara | Outfielder |
| N°17 | Loïc Guillou | 2me but |
| N°45 | Luc Piquet | 2B, SS, 3B |
| N°4 | Mathew Smith | arrêt court / Infielder |
| N°4 | Mathieu Brau | Outfielder |
| N°36 | Mathieu Crescent | Lanceur/Outfielder |
| N°41 | Maxime Lefevre | Arrêt court, 2B, 3B |
| n°91 | Oscar Combes | Infielder |
| N°23 | Owen Ozanich | Lanceur, arrêt court |
| N°64 | Quentin Becquey | Lanceur, 1B |
| N°9 | Quentin Benedek | Outfielder |
| N°21 | Robin Roy | Lanceur |
| N°32 | Saad Anouar | Infielder / Catcheur |
| N°10 | Vincent Lebelle | outfielder |
Stats après 26 matches (au 21/07/2009)
| ATTAQUE | G | AB | AVG | R | H | x2 | x3 | HR | RBI | BB | K | SB | CS | Obp | Slg | Ops | TB | SF | SH | HBP | GIDP | IBB | TAB | RSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy,R. | 1 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| Bert,Js. | 8 | 30 | 533 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 | 7 | 0 | 605 | 667 | 1272 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 500 | |
| Leroy,B. | 2 | 4 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 | |
| Piquet,L. | 24 | 96 | 385 | 25 | 37 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 12 | 12 | 5 | 450 | 510 | 960 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 113 | 159 | |
| Bert,Jd | 2 | 8 | 375 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 444 | 375 | 819 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1000 | |
| Scalabrini,D. | 25 | 102 | 363 | 37 | 37 | 7 | 0 | 0 | 15 | 17 | 1 | 7 | 0 | 480 | 431 | 911 | 44 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 127 | 302 | |
| Peron,F. | 25 | 89 | 360 | 19 | 32 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 473 | 416 | 888 | 37 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 112 | 370 | |
| Gauthier,D. | 22 | 81 | 358 | 23 | 29 | 11 | 1 | 2 | 30 | 19 | 9 | 1 | 3 | 495 | 593 | 1088 | 48 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 105 | 500 | |
| Young,I. | 16 | 57 | 351 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 420 | 386 | 806 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 69 | 360 | |
| Marche,B. | 25 | 102 | 324 | 27 | 33 | 2 | 1 | 0 | 23 | 12 | 3 | 5 | 0 | 381 | 363 | 744 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 121 | 264 | |
| Perez,K. | 6 | 20 | 300 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 364 | 400 | 764 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 111 | |
| Israël,O. | 19 | 64 | 297 | 20 | 19 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 9 | 3 | 2 | 459 | 375 | 834 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 280 | |
| Hagiwara,K. | 24 | 92 | 293 | 30 | 27 | 7 | 0 | 2 | 12 | 13 | 20 | 19 | 1 | 396 | 435 | 831 | 40 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 | 205 | |
| Dubaut,N. | 22 | 79 | 266 | 8 | 21 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 | 16 | 0 | 1 | 400 | 316 | 716 | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 100 | 324 | |
| Benedek,Q. | 4 | 11 | 182 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 308 | 182 | 490 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 400 | |
| Sochon,A. | 3 | 11 | 182 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182 | 182 | 364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 333 | |
| Combes,O. | 2 | 8 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 222 | 125 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Grimaud,S. | 12 | 33 | 121 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 256 | 121 | 378 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42 | 176 | |
| Miet,J-P. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| Equipe | 26 | 890 | 328 | 226 | 292 | 42 | 10 | 5 | 172 | 141 | 95 | 57 | 12 | 431 | 415 | 846 | 369 | 16 | 18 | 33 | 20 | 1 | 1108 | 298 | |
| LANCEURS | W | L | ERA | Sv | G | Gs | Cg | Sho | IP | H | R | Er | x2 | x3 | HR | BB | SO | Bk | WP | HP | TBA | BA | Avg | K/9 | BB/9 | RSP | WHIP | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubaut,N. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 167 | 6,00 | 0,00 | 250 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||
| Scalabrini,D. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 500 | 13,49 | 26,99 | 400 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Perez,K. | 8 | 0 | 0,99 | 1 | 10 | 7 | 5 | 0 | 73 | 52 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 14 | 46 | 0 | 1 | 3 | 395 | 253 | 206 | 5,67 | 1,73 | 212 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stanton,TJ | 1 | 0 | 1,50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 208 | 18,00 | 1,50 | 333 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Roy,R. | 6 | 1 | 1,64 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 66 | 48 | 16 | 12 | 8 | 0 | 1 | 16 | 57 | 0 | 3 | 3 | 270 | 252 | 190 | 7,77 | 2,18 | 91 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sochon,A. | 5 | 0 | 2,98 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 42,3 | 38 | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 21 | 22 | 0 | 1 | 3 | 177 | 150 | 253 | 4,68 | 4,46 | 308 | 1,39 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bert,Js | 1 | 0 | 3,18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 167 | 11,12 | 11,12 | 1,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Becquey,Q. | 2 | 0 | 5,14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 74 | 63 | 333 | 5,14 | 5,14 | 125 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Piquet,L. | 0 | 1 | 8,11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 357 | 2,70 | 10,81 | 429 | 2,70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anouar,S. | 0 | 1 | 8,44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,333 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 316 | 0,00 | 11,81 | 333 | 2,44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Equipe | 23 | 3 | 2,15 | 4 | 26 | 26 | 8 | 1 | 222,3 | 185 | 74 | 53 | 22 | 4 | 4 | 80 | 158 | 1 | 5 | 11 | 1047 | 823 | 225 | 6,40 | 3,24 | 219 | 1,19 |
la légende des statistiques se trouve ici
Statistiques complètes (Championnat de France + Challenge + Coupe d’Europe) (au 06/10/2008)
| ATTAQUE | G | AB | AVG | R | H | x2 | x3 | HR | RBI | BB | K | SB | CS | Obp | Slg | Ops | TB | SF | SH | HBP | GIDP | IBB | TAB | RSP | |||||
| BERT Joris | 8 | 38 | 526 | 16 | 20 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 548 | 816 | 1363 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 231 | |||||
| HAGIWARA K | 29 | 103 | 417 | 33 | 43 | 10 | 2 | 0 | 21 | 17 | 9 | 13 | 2 | 548 | 553 | 1102 | 57 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 136 | 275 | |||||
| PEREZ K | 12 | 30 | 400 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 438 | 567 | 1004 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 273 | |||||
| SOCHON A | 4 | 8 | 375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 | 375 | 708 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 286 | |||||
| SCALABRINI D | 44 | 168 | 369 | 41 | 62 | 13 | 0 | 0 | 35 | 22 | 5 | 9 | 2 | 455 | 446 | 902 | 75 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 207 | 446 | |||||
| GAUTHIER D | 30 | 107 | 336 | 28 | 36 | 6 | 1 | 2 | 28 | 22 | 13 | 9 | 0 | 448 | 467 | 915 | 50 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 134 | 313 | |||||
| PIQUET L | 46 | 192 | 333 | 49 | 64 | 9 | 4 | 0 | 28 | 18 | 33 | 24 | 2 | 405 | 422 | 827 | 81 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 218 | 308 | |||||
| DAVID R | 44 | 156 | 333 | 35 | 52 | 9 | 3 | 1 | 44 | 24 | 39 | 7 | 2 | 445 | 449 | 894 | 70 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 189 | 418 | |||||
| MARCHE B | 46 | 181 | 331 | 45 | 60 | 10 | 2 | 0 | 41 | 23 | 14 | 3 | 2 | 405 | 409 | 814 | 74 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 212 | 330 | |||||
| PEREZ R | 34 | 122 | 328 | 27 | 40 | 6 | 2 | 3 | 29 | 5 | 11 | 6 | 1 | 357 | 484 | 840 | 59 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 129 | 308 | |||||
| DUBAUT N | 13 | 40 | 325 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 400 | 425 | 825 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 286 | |||||
| BERT Jord | 30 | 96 | 323 | 17 | 31 | 4 | 5 | 0 | 10 | 7 | 24 | 6 | 4 | 377 | 469 | 846 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 107 | 273 | |||||
| BECQUEY Q | 3 | 13 | 308 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 357 | 308 | 665 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 125 | |||||
| LE GUILLOU P | 12 | 46 | 304 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 9 | 0 | 431 | 348 | 779 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 58 | 263 | |||||
| PERON F | 38 | 137 | 270 | 28 | 37 | 5 | 0 | 0 | 25 | 12 | 11 | 4 | 1 | 368 | 307 | 675 | 42 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 161 | 345 | |||||
| BENEDEK Q | 5 | 14 | 214 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 313 | 214 | 527 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 200 | |||||
| CRESCENT M | 13 | 43 | 209 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 320 | 279 | 599 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 51 | 222 | |||||
| ISRAEL O | 28 | 83 | 205 | 16 | 17 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 17 | 3 | 0 | 365 | 253 | 618 | 21 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 105 | 214 | |||||
| AOUTIN L | 14 | 35 | 200 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 237 | 257 | 494 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 308 | |||||
| COUTON J-B | 9 | 27 | 148 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 273 | 222 | 495 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 133 | |||||
| LEROY B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| KOSOW J | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Equipe | 48 | 1603 | 319 | 363 | 511 | 84 | 24 | 6 | 314 | 184 | 242 | 96 | 17 | 409 | 412 | 821 | 661 | 27 | 22 | 79 | 48 | 3 | 1895 | 323 |
| LANCEURS | W | L | ERA | Sv | G | Gs | Cg | Sho | IP | H | R | Er | x2 | x3 | HR | BB | SO | Bk | WP | HP | TBA | BA | Avg | K/9 | BB/9 | RSP | WHIP | ||
| PEREZ K | 13 | 2 | 1,93 | 1 | 20 | 17 | 2 | 0 | 126 | 97 | 53 | 27 | 17 | 5 | 5 | 27 | 115 | 1 | 2 | 8 | 514 | 458 | 212 | 8,21 | 1,93 | 215 | 0,98 | ||
| PEREZ R | 0 | 0 | 2,08 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8,667 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 37 | 30 | 267 | 11,42 | 3,12 | 273 | 1,27 | ||
| KOSOW J | 4 | 1 | 2,52 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 35,667 | 23 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 63 | 0 | 0 | 4 | 154 | 127 | 181 | 15,90 | 4,54 | 250 | 1,15 | ||
| DUBAUT N | 1 | 0 | 2,70 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 34 | 235 | 2,70 | 4,50 | 250 | 1,30 | ||
| CRESCENT M | 4 | 1 | 3,02 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 44,667 | 31 | 25 | 15 | 6 | 0 | 1 | 36 | 34 | 1 | 7 | 10 | 216 | 163 | 190 | 6,85 | 7,25 | 204 | 1,50 | ||
| PIQUET L | 1 | 0 | 3,24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,333 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 32 | 250 | 5,40 | 6,48 | 91 | 1,68 | ||
| OUIN G | 8 | 2 | 3,29 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 52 | 41 | 28 | 19 | 7 | 1 | 1 | 34 | 28 | 3 | 0 | 3 | 226 | 183 | 224 | 4,85 | 5,88 | 222 | 1,44 | ||
| SOCHON A | 4 | 2 | 3,64 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 42 | 51 | 32 | 17 | 14 | 1 | 1 | 20 | 28 | 0 | 1 | 8 | 212 | 182 | 280 | 6,00 | 4,29 | 432 | 1,69 | ||
| AOUTIN L | 5 | 0 | 3,67 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 41,667 | 30 | 20 | 17 | 4 | 0 | 4 | 22 | 34 | 2 | 0 | 7 | 177 | 145 | 207 | 7,34 | 4,75 | 270 | 1,25 | ||
| COUTON JB | 0 | 2 | 6,91 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14,333 | 9 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 5 | 4 | 79 | 49 | 184 | 8,79 | 16,33 | 200 | 2,44 | ||
| HAGIWARA K | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 333 | 0,00 | 9,00 | 333 | 2,00 | ||
| Equipe | 40 | 8 | 3,41 | 10 | 41 | 30 | 2 | 2 | 258,334 | 210 | 141 | 98 | 40 | 2 | 8 | 171 | 220 | 8 | 14 | 43 | 1187 | 948 | 222 | 7,66 | 5,96 | 247 | 1,47 |
Les Huskies ont joué 30 matches (championnat, challenge, coupe d’Europe). Voici les leaders par catégories statistiques (au 03/08/2008) :
la légende des statistiques se trouve ici