La Coupe des champions s’est déroulée à Brno, en République Tchèque du mercredi 2 juin au dimanche 6 juin 2010. Les 2 premières équipes sont qualifiées pour le Final Four en septembre à Barcelone, avec les 2 équipes victorieuses à Rotterdam
Les matchs sont retransmis en direct (Play-by-Play) sur le site de la compétition
| MERCREDI | 2 JUIN | ||||||
| 1 | Rain-Out | ||||||
| 2 | | Rain-Out | |||||
| 3 | 20:00 | C.B. Sant Boi (ESP) | AVG Draci Brno (CZE) | 3-2 | box | ||
| JEUDI | 3 JUIN | ||||||
| 4 | 10:00 | Fortitudo Bologna (ITA) | Konica Minolta Pioniers (NED) | 3-1 | Box | ||
| 2 | 14:00 | Heidenheim Heidekopfe (GER) | Fortitudo Bologna (ITA) | 3-8 | Box | ||
| 5 | 14:00 | Rouen Huskies (FRA) | C.B. Sant Boi (ESP) | 4-8 | Box | ||
| 6 | 18:00 | AVG Draci Brno (CZE) | Heidenheim Heidekopfe (GER) | 7-10 | Box | ||
| VENDREDI | 4 JUIN | ||||||
| 7 | 10:00 | Rouen Huskies (FRA) | Heidenheim Heidekopfe (GER) | 7-20 (7m) | Box | ||
| 1 | 14:00 | Konica Minolta Pioniers (NED) | Rouen Huskies (FRA) | 19-9 (7m) | Box | ||
| 9 | 15:30 | Fortitudo Bologna (ITA) | AVG Draci Brno (CZE) | 3-4 | Box | ||
| 8 | 19:30 | C.B. Sant Boi (ESP) | Konica Minolta Pioniers (NED) | 2-9 | Box | ||
| SAMEDI | 5 JUIN | ||||||
| 10 | 11:00 | C.B. Sant Boi (ESP) | Heidenheim Heidekopfe (GER) | 1-8 | Box | ||
| 11 | 13:00 | Konica Minolta Pioniers (NED) | AVG Draci Brno (CZE) | 10-14 (11m) | Box | ||
| 12 | 18:00 | Rouen Huskies (FRA) | Fortitudo Bologna (ITA) | 0-10 (8m) | Box | ||
| DIMANCHE | 6 JUIN | ||||||
| 13 | 10:00 | Fortitudo Bologna (ITA) | C.B. Sant Boi (ESP) | 2-0 | Box | ||
| 14 | 14:00 | Heidenheim Heidekopfe (GER) | Konica Minolta Pioniers (NED) | 10-7 | Box | ||
| 15 | 18:00 | AVG Draci Brno (CZE) | Rouen Huskies (FRA) | 8-10 | Box | ||
Programme / Classement / Stats / Rosters
| Classement | ||||||
| # | Equipe | Joué | Gagné | Perdu | Moy | GB |
| 1 | Fortitudo Bologna (ITA) | 5 | 4 | 1 | 800 | 0 |
| 2 | Heidenheim Heidekopfe (GER) | 5 | 4 | 1 | 800 | 0 |
| 3 | Konica Minolta Pioniers (NED) | 5 | 2 | 3 | 400 | 2 |
| 4 | AVG Draci Brno (CZE) | 5 | 2 | 3 | 400 | 2 |
| 5 | C.B. Sant Boi (ESP) | 5 | 2 | 3 | 400 | 2 |
| 6 | Rouen Huskies (FRA) | 5 | 1 | 4 | 200 | 3 |
A lire sur Rouenbaseball76.com :
- Dimanche 6 juin
- Vendredi 4 juin
- Jeudi 3 juin
- Mercredi 2 juin
- Europe : la pluie s’invite dans la compétition
- Photos Day 1 (Rain) par Christophe Elise
- Coupe d’Europe : Rouen contre Arnheim (Pays-Bas) (Rain-Out)
- Photos Team Rouen - portraits par Christophe Elise
- Photos : Boys being boys par Christophe Elise
- Télévision : les Huskies sur France 3 Normandie
Infos compétition sur :
Le site de la Confédération Européenne de Baseball (CEB) :
Live AVG / Live KRA / Programme / Classement / Stats / Rosters / Officiels / Infos
Spécial Coupe d’Europe sur baseballdeworld.com
Mister-Baseball.com
Forum de discussion HitnRun
| |
Les sites web des équipes :





















