| N° | Joueur | Position |
| N°20 | Adrien Barny | Outfielder |
| N°21 | Alexandre Roy | Lanceur, 1ère Base |
| N°2 | Alexis Capberbert | 2ème base, Lanceur |
| N°50 | Andy Bocquet | 1ère Base |
| N°17 | Augustin Buquet | Lanceur, Catcheur, Outfielder |
| N°10 | Axel Fournet | Outfielder, 2ème base, Catcheur |
| N°33 | Béni Daah-Edson | Outfielder |
| N°34 | Benjamin Lefebvre | 3ème base, Outfielder |
| N°31 | Benjamin Wilkins | Outfielder |
| N°30 | Camille Assie | Outfielder, 2ème base |
| N°29 | Constantin Gourmelon | 2ème base, Outfielder |
| N°6 | Eva Bourdon | 2ème Base, Outfielder |
| N°52 | Florient Prevost | Outfielder |
| N°9 | Germain Buquet | 2ème base, Catcheur |
| N°5 | Hicham Anouar | Lanceur, 3ème Base |
| N°13 | Hugo Blondel | 2ème Base, Outfielder, Lanceur |
| N°15 | Jules Lapha | Catcheur, Outfielder |
| N° | Kévin Miervnski | |
| N° | Loïc Sarret | Outfielder |
| N°26 | Louis Carriere | Outfielder, 2ème base |
| N°35 | Louis Ratel | Infielder |
| N°1 | Nathan Bertot | Infielder |
| N° | Paul Brachet | |
| N°25 | Paul-Emile Ratel | Outfielder |
| N°24 | Raphaël Franklin | Catcheur, 3ème base |
| N°8 | Tanguy Gourmelon | Outfielder |
| N°43 | Timothé Gourmelon | Outfielder, 2ème Base |
| N°14 | Valentin Bourdon | 2ème base, Outfielder |
| 28/03/09 | LES ANDELYS vs ROUEN | (Rain-Out) |
| 04/04/09 | MOYON vs ROUEN | |
| 18/04/09 | ROUEN vs LOUVIERS | |
| 09/05/09 | ROUEN vs CAEN | |
| 16/05/09 | ROUEN vs ST-LÔ | |
| 30/05/09 | CAEN vs ROUEN | |
| 06/06/09 | LOUVIERS vs ROUEN | |
| 13/06/09 | ROUEN vs MOYON | |
| 20/06/09 | ROUEN vs LES ANDELYS | |
| 27/06/09 | ST-LÔ vs ROUEN |
Demi-finale et finale en Septembre
Rouen remporte le challenge d’hiver !
08/03/2008 plateau à Caen :
Rouen bat St-Lô 9 à 8
14/12/2008 plateau à Rouen (gymnase Braque) :
Rouen bat Louviers 18 à 1
Les Andelys vs Louviers 6 à 6
Rouen bat Les Andelys 12 à 2
Finales nationales 2008
Rouen en finale du Championnat de France :
4 octobre 2008 - plateau 1er tour à Rouen :
Rouen bat Thiais 3 à 0
Montigny bat Thiais 10 à 9 (extra inning)
Montigny bat Rouen 11 à 10
Finales Nationales 2008 : occasions manquées ...
18 & 19 octobre à La-Guerche-de-Bretagne
MONTIGNY vs PINEUILH : 5 - 7
PUC vs ROUEN : 7 - 3
Petite Finale : ROUEN vs MONTIGNY : 2 – 10
Finale : PUC vs PINEUILH : 6 - 5
Interligues 2008 à Saint-Aubin-du-Medoc (9-11 juillet)
| Date | # | Horaire | Score | ||
| 09/07 | 3 | 13:30-15:15 | Haute-Normandie | Languedoc-Roussillon | 11-9 |
| 09/07 | 5 | 17:30-19:15 | P.A.C.A | Haute-Normandie | 11-15 |
| 10/07 | 6 | 09:30-11:15 | Aquitaine | Haute-Normandie | 11-10 |
| 10/07 | 8 | 13:30-15:15 | Haute-Normandie | Ile de France | 7-20 |
| 11/07 | 11 | 09:30-11:15 | 3e x 4e : Hte-Normandie | P.A.C.A | 13-6 |
| 11/07 | 12 | 12:00 | Finale 2008 : IdF | Aquitaine |
| Classement Minimes Poule | |||||
| # | Equipe | GP | WO | LO | AVG |
| 1 | Ile de France | 4 | 4 | 0 | 1000 |
| 2 | Aquitaine | 4 | 3 | 1 | 750 |
| 3 | Haute-Normandie | 4 | 2 | 2 | 500 |
| 4 | PACA | 4 | 3 | 1 | 250 |
| 5 | Languedoc-Roussillon | 4 | 0 | 4 | 000 |
Les Minimes terminent 3ème de la compétition en battant PACA (13-6) en petite finale
| # | Classement Final Minimes |
| 1 | Aquitaine |
| 2 | Ile de France |
| 3 | Haute-Normandie |
| 4 | PACA |
| 5 | Languedoc-Roussillon |
Bulletin (résultats et stats) complet :
Résumé 3ème journée sur Rouenbaseball76.com
Résumé 2ème journée sur Rouenbaseball76.com
Résumé 1ère journée sur Rouenbaseball76.com
Les Huskies sont Champions de Normandie !
| Date | Rencontre | Match 1 | Match 2 |
| 28/06/2008 | Finale Rouen Vs Caen | 10-2 | — |
| 14/06/2008 | Demi-Finale Rouen Vs Les Andelys | 17-0 | — |
| * * * * | * * * * * * * * | * * * * | * * * * |
| 07/06/2008 | Les Andelys Vs Rouen | 1-17 | 3-22 |
| 31/05/2008 | Rouen Vs Caen | 4-1 | 9-7 |
| 28/05/2008 | Rouen Vs Louviers | 17-0 | 22-2 |
| 24/05/2008 | Louviers Vs Rouen | 1-17 | Rain out |
| 10/05/2008 | Rouen Vs Les Andelys | 8-3 | 14-6 |
| 03/05/2008 | Caen Vs Rouen | 3-4 | 8-16 |