
| N° | Joueur | Position |
| n°64 | Aldo Ramelet | Outfielder |
| N°22 | Alexandre Roy | Lanceur LHP |
| N°6 | Anthony Piquet | Lanceur, 3B, 1B |
| N°13 | Boris Marche | Receveur, 3B, 1B |
| N°55 | David Gauthier | Receveur, 3B, 1B |
| N°42 | François Colombier | Manager |
| N°15 | Gregory Fages | Coach |
| N°32 | Guillaume Hérichard | Lanceur RHP |
| N°27 | Joris Bert | Outfielder, Lanceur |
| N°18 | Keino Perez | Lanceur |
| N°5 | Kenji Hagiwara | Outfielder |
| N°17 | Loïc Guillou | 2me but |
| N°45 | Luc Piquet | 2B, SS, 3B |
| N°4 | Mathew Smith | arrêt court / Infielder |
| N°4 | Mathieu Brau | Outfielder |
| N°36 | Mathieu Crescent | Lanceur/Outfielder |
| N°41 | Maxime Lefevre | Arrêt court, 2B, 3B |
| n°91 | Oscar Combes | Infielder |
| N°23 | Owen Ozanich | Lanceur, arrêt court |
| N°64 | Quentin Becquey | Lanceur, 1B |
| N°9 | Quentin Benedek | Outfielder |
| N°21 | Robin Roy | Lanceur |
| N°32 | Saad Anouar | Infielder / Catcheur |
| N°10 | Vincent Lebelle | outfielder |
FINALE ROUEN CHAMPION 2010 !
| FINALE : | |||||
| 11 oct. 2009 | Match #4 | @Savigny | SAVIGNY vs ROUEN | 2-7 | |
| 10 oct. 2009 | Match #3 | @Savigny | SAVIGNY vs ROUEN | 4-2 | |
| 04 oct. 2009 | Match #2 | @Rouen | ROUEN vs SAVIGNY | 5-2 | |
| 03 oct. 2009 | Match #1 | @Rouen | ROUEN vs SAVIGNY | 6-5 (11m) |
| Match #1 | Match #2 | Match #3 | ||||||
| 5 et 6 sept. 2009 - | ROUEN vs SAVIGNY | 13-3 (7m) | 2-6 (10m) | 7-10 | ||||
| 12 et 13 sept. 2009 - | SENART vs ROUEN | 1-9 | 2-15 (10m) | 1-8 | ||||
| 19 et 20 sept. 2009 - | ROUEN vs MONTPELLIER | 3-0 | 5-2 | 15-2 (7m) |
Au sommaire :
Bonne lecture
| DATE | MATCH #1 | MATCH #2 | ||||||||
| 31 AOUT | SENART | SAVIGNY | 2-0 | 6-5 | ||||||
| 31 AOUT | ROUEN | MONTPELLIER | 5-8 | 3-1 | résumé | |||||
| 7 SEPTEMBRE | MONTPELLIER | SENART | 1-7 | 3-13 | ||||||
| 7 SEPTEMBRE | SAVIGNY | ROUEN | 3-14 | 3-8 | résumé | |||||
| 14 SEPTEMBRE | SENART | ROUEN (à Rouen) | 0-6 | 4-18 | résumé | |||||
| 14 SEPTEMBRE | MONTPELLIER | SAVIGNY | 4-8 | 5-12 | ||||||
| 21 SEPTEMBRE | SAVIGNY | SENART | 3-1 | 24-21 | ||||||
| 21 SEPTEMBRE | MONTPELLIER | ROUEN | 2-7 | 3-17 | ||||||
| 28 SEPTEMBRE | SENART | MONTPELLIER | 10-6 | 5-4 | ||||||
| 28 SEPTEMBRE | ROUEN | SAVIGNY | 6-4 | 12-2 | résumé | |||||
| 05 OCTOBRE | ROUEN | SENART | 16-6 | 6-4 | ||||||
| 05 OCTOBRE | SAVIGNY | MONTPELLIER | 9-0 | 9-0 | ’Montpellier forfait) | |||||
| 11 OCTOBRE | FINALES MATCH 1 | SENART vs ROUEN | 5-2 | résumé | ||||||
| 12 OCTOBRE | FINALES MATCH 2 | SENART vs ROUEN | 4-7 | résumé | ||||||
| 18 OCTOBRE | FINALES MATCH 3 | ROUEN vs SENART | 3-5 | résumé | ||||||
| 19 OCTOBRE | FINALES MATCH 4 | ROUEN vs SENART | 12-2 | résumé | ||||||
| 19 OCTOBRE | FINALES MATCH 5 | ROUEN vs SENART | 9-2 | résumé |
28/29 juillet 2007
Sénart - Savigny 7-6
Montpellier - Rouen 7–6
Sénart - Savigny 4-3
Montpellier - Rouen 4–7
4/5 août 2007
Rouen vs Montpellier : 13–3 / 6-4
Savigny vs Sénart vs : 6–1 / 8-10
10/11/12 août 2007
La finale a oopposée au meilleur des cinq matchs Rouen à Sénart du 10 au 12 août 2007 à Chartres sur le terrain des French Cubs à Gellainville (28)
| Résumé | Date | ROUEN | SENART | |
| Match 1 | vendredi 10 août | 0 | 1 | |
| Match 2 | samedi 11 août | 3 | 1 | |
| Match 3 | samedi 11 août | 8 | 0 | |
| Match 4 | dimanche 12 août | 2 | 3 | |
| Match 5 | dimanche 12 août | 9 | 8 |