Les Huskies auront chuté 2 fois face aux Cougars de Montigny, 15-5 et 18-8 (après avoir mené 8-7 en fin de 5e manche dans le deuxième match).
Les rouennais retrouveront leur terrain ce dimanche lors de l’affrontement face à Nice. Un bon présage ?
Classement actuel :
| # | Equipe | Joué | Gagné | Perdu | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | Beaucaire | 2 | 2 | 0 | .1000 |
| - | Montigny | 2 | 2 | 0 | .1000 |
| 3- | Compiègne | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 4- | Les Andelys | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 5- | Nice | 2 | 0 | 2 | .000 |
| 6- | Rouen² | 4 | 0 | 4 | .000 |
Retrouvez les statistiques de l’équipe dans la rubrique Equipes > Nationale > Playofffs 08.
[15/09/2008]












>
>
