
| N° | Joueur | Position |
| N°64 | Aldo Ramelet | Outfielder, 2B |
| N°7 | Benoit Leroy | 3B |
| N°12 | Julien Leseur | 2B, Outfielder |
| N°3 | Laurent Levigneron | Lanceur, Outfielder |
| N°93 | Loïc Guillou | 2B |
| N°36 | Mathieu Crescent | Lanceur, Receveur, Outfielder |
| N°30 | Mickaël Cerda | 1B, Lanceur |
| Morgan Ricouart | 1B, Outfielder | |
| N°91 | Oscar Combes | 2B, Arrêt Court, Receveur |
| N°90 | Quentin Becquey | Lanceur / 1ere base |
| N°32 | Saad Anouar | 2B, Receveur |
| N°70 | Vincent Lebelle | Outfielder |
| Yohann Bret | Outfielder, Receveur |
| 04/10/2009 | BEAUCAIRE vs ROUEN | 1-2 (10m) | 4-15 | ||
| 20/09/2009 | ROUEN vs BOIS-GUILLAUME | 7-12 | 4-9 | ||
| 13/09/2009 | ROUEN vs CHERBOURG | 6-2 | 10-3 | résumé | |
| 06/09/2009 | PUC vs ROUEN | 5-1 | 13-5 | ||
| 30/08/2009 | NICE vs ROUEN | 1-0 | 5-4 | résumé |
Calendrier des Play-Off 2009 : http://www.ffbsc.fr/edit.asp ?typ=1&id=1488
2x9 manches
Les deux premiers de la poule sont qualifiés pour la demi finale au
meilleur de 3 matchs le weekend du 10/11 Octobre .
Le premier recevra, le second ira chez l’autre premier.
Une date de report supplémentaire a été ajoutée les 17/18 octobre, cette date restera flexible.
La finale aura lieu les 24/25 octobre à La Rochelle .
"N1 : Qualification pour les Playoffs 2009"
A lire sur rouenbaseball76.com :
"Playoffs N1 : Désillusion Rouennaise" (09/09/2008)
"N1A : Les Huskies en play offs !" (13/07/2008)
| POULE A | ----- | POULE B | ||
| 1er Poule A | BOIS-GUILLAUME | 1er Poule B | COMPIEGNE | |
| 1er Poule C | ST-PRIEST | 2e Poule A | MONTIGNY | |
| 2e Poule B | PESSAC | 2e Poule C | BEAUCAIRE | |
| 3e Poule A | DUNKERQUE | 3e Poule B | ROUEN² | |
| 3e Poule C | BEZIERS | 4e Poule A | LES ANDELYS | |
| 4e Poule B | THIAIS | 4e Poule C | NICE |
Play Off du Championnat de France de N1 :
| Date | Poule A | Poule B |
|---|---|---|
| 07/09 | PESSAC Vs BEZIERS | BEAUCAIRE Vs LES ANDELYS (*) |
| 07/09 | THIAIS Vs ST-PRIEST | NICE Vs MONTIGNY (*) |
| 07/09 | BOIS-GUILLAUME Vs DUNKERQUE | COMPIEGNE Vs ROUEN²² |
| 14/09 | ST-PRIEST Vs DUNKERQUE | MONTIGNY Vs ROUEN |
| 14/09 | BEZIERS Vs BOIS-GUILLAUME | LES ANDELYS Vs COMPIEGNE |
| 14/09 | PESSAC Vs THIAIS | BEAUCAIRE Vs NICE |
| 21/09 | DUNKERQUE Vs THIAIS | ROUEN² Vs NICE |
| 21/09 | BOIS-GUILLAUME Vs PESSAC | COMPIEGNE Vs BEAUCAIRE |
| 21/09 | ST-PRIEST Vs BEZIERS | MONTIGNY Vs LES ANDELYS |
| 28/09 | ST-PRIEST Vs PESSAC | MONTIGNY Vs BEAUCAIRE |
| 28/09 | DUNKERQUE Vs BEZIERS | ROUEN² Vs LES ANDELYS |
| 28/09 | THIAIS Vs BOIS-GUILLAUME | NICE Vs COMPIEGNE |
| 05/10 | BOIS-GUILLAUME Vs ST-PRIEST | COMPIEGNE Vs MONTIGNY |
| 05/10 | PESSAC Vs DUNKERQUE | BEAUCAIRE Vs ROUEN² |
| 05/10 | BEZIERS Vs THIAIS | LES ANDELYS Vs NICE |
(*) rencontre jouée le 12/10
Phases finales du Championnat de France de National 1 :
½ finales croisées les 18 et 19/10/2008 (chez le 1er de chaque poule)
Finale les 25 et 26/10/2008 (Montigny le Bretonneux)
| DATE | MATCH #1 | MATCH #2 | ||
| 07/09 | COMPIEGNE | ROUEN² | 17-5 | 11-5 |
| 14/09 | MONTIGNY | ROUEN² | 15-5 | 18-8 |
| 21/09 | ROUEN² | NICE | 4-11 | 9-10 |
| 28/09 | ROUEN² | LES ANDELYS | 1-14 | 7-24 |
| 05/10 | BEAUCAIRE | ROUEN² (forfait) | 9-0 | 9-0 |
| # | Equipe | Joué | Gagné | Perdu | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | Montigny | 9 | 8 | 1 | .889 |
| 2- | Compiègne | 9 | 7 | 2 | .778 |
| 3- | Les Andelys | 9 | 6 | 3 | .667 |
| 4- | Beaucaire | 10 | 5 | 5 | .500 |
| 5 | Nice | 9 | 2 | 7 | .222 |
| 6- | Rouen² | 10 | 0 | 10 | .000 |
la légende des statistiques se trouve ici