FRAPPEURS
| SENART | | | RBI | R | x2 | x3 | SB | BB | K |
| Brelle | .409 | (9/22) | 2 | 3 | | | | 1 | 3 |
| D.Meurant | .333 | (6/18) | 2 | 1 | 2 | | | 3 | |
| Young | .278 | (5/18) | 1 | 2 | 3 | | | 2 | |
| Martinez | .263 | (5/19) | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 3 |
| Hervieux | .263 | (5/19) | 0 | 2 | | | 2 | 1 | 5 |
| Brunet | .250 | (1/4) | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Hobbs | .211 | (4/19) | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Deruelle | .118 | (2/17) | | | | | 1 | 1 | 4 |
| Blesoff | .000 | (0/15) | | | | | | 2 | 4 |
| Hunt | .000 | (0/11) | | | | | | 1 | 7 |
| Breton | .000 | (0/4) | | | | | | 2 | 2 |
| Hérichard | .000 | (0/1) | | 1 | | | | | |
| Equipe | .222 | (37/167) | | 13
| 7 | 1 | 5 | 18 | 32 |
| ROUEN | | | R | RBI | x2 | x3 | SB | BB | K |
| Hagiwara | .400 | (8/20) | 3 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 3 |
| Scalabrini | .294 | (5/17) | 2 | | | | | 2 | 2 |
| Peron | .286 | (6/21) | 2 | 7 | 2 | | 2 | | 2 |
| Marche | .263 | (3/5) | 3 | 3 | | | | 3 | 4 |
| Piquet | .250 | (5/20) | 2 | 2 | | 1 | | 4 | 4 |
| Le Guillou | .250 | (5/20) | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Lecourieux | .222 | (2/9) | | 1 | | | | 1 | 1 |
| Dubaut | .143 | (3/14) | 3 | 2 | | | | 2 | 3 |
| Gauthier | .136 | (3/22) | 4 | | 1 | | | | 3 |
| Bougie | .000 | (0/13) | | | | | 1 | 1 | 4 |
| David | .000 | (0/2) | | | | | | | 1 |
| Equipe : | .232 | (41/177) | 22 | | 7 | 2 | 9 | 17 | 34 |
LANCEURS
| SENART | W/L | ERA | IP | BB | K | BAA |
| Brelle | 2-0 | 0,00 | 5,33 | 1 | 4 | .100 |
| Meurant | 0-0 | 0,56 | 16 | 1 | 11 | .207 |
| Blesoff | 0-1 | 3,21 | 14 | 10 | 13 | .236 |
| Young | 0-1 | 4,50 | 6 | 4 | 4 | .190 |
| Hérichard | 0-0 | 4,50 | 2 | 0 | 1 | .444 |
| Juda- Trinid. | 0-1 | 6,75 | 2,67 | 1 | 1 | .429 |
| Equipe | 2-3 | 2,35 | | 17 | 34 | |
| ROUEN | W/L | ERA | IP | BB | K | BAA |
| Crescent | 0-0 | 0,00 | 2 | 2 | 2 | .143 |
| Dubaut | 2-0 | 0,57 | 15,67 | 7 | 9 | .226 |
| Perez | 0-0 | 0,96 | 9,33 | 3 | 12 | .242 |
| Meljholm | 1-1 | 1,04 | 8,67 | 2 | 5 | .138 |
| Sochon | 0-0 | 1,13 | 8 | 2 | 2 | .125 |
| Lecourieux | 0-1 | 17,18 | 3,67 | 2 | 2 | .429 |
| Equipe | 3-2 | 2,09 | | 18 | 32K | |
note : la légende des statistiques se trouve ici
[13/08/2007]