ATTAQUES
MONTPELLIER
| HR | RBI | RUN | BB | K | x2 | |||
| A.Cros | .600 | (6/10) | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Erickson | .385 | (5/13) | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| T.Langloys | .375 | (6/16) | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Haras | .286 | (4/14) | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Felices | .250 | (3/12) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G.Cros | .214 | (3/14) | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Bats | .200 | (1/5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moschetti | .167 | (3/18) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| P.Langloys | .154 | (2/13) | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Mayeur | .077 | (1/13) | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Massé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total Equipe | .266 | (34/128) | 0 | 17 | 29 | 8 |
ROUEN 76
| HR | RBI | RUN | BB | K | SB | x2 | X3 | |||
| Hagiwara | .667 | (12/18) | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Marche | .667 | (8/12) | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Crescent | .500 | (1/2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scalabrini | .467 | (7/15) | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Gauthier . | 333 | (5/15) | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Piquet | .250 | (5/16) | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Bougie | .222 | (2/9) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Le Guillou | .167 | (3/18) | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Dubaut | .167 | (2/12) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Peron | .125 | (2/16) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| David | .000 | (0/10) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Total Equipe | .323 | (46/143) | 2 | 25 | 18 | 11 | 12 | 1 |
LANCEURS
MONTPELLIER
| W-L | ERA | IP | K | BB | BAA | |
| Massé | 0-0 | 3,00 | 3 | 2 | 3 | .182 |
| French | 0-1 | 3,07 | 14,6 | 8 | 9 | .268 |
| Meley | 0-1 | 4,50 | 6 | 3 | 4 | .320 |
| Andrades | 1-0 | 5,40 | 3,3 | 2 | 3 | .308 |
| G.Cros | 0-1 | 12,00 | 3 | 2 | 3 | .375 |
| T.Langloys | 0-0 | 15,75 | 1 | 3 | .524 | |
| Total Equipe | 1-3 | 5,82 |
ROUEN 76
| W-L | Sv | ERA | IP | K | BB | BAA | |
| Crescent | 0-0 | 0,00 | 0,3 | 1 | 0 | .000 | |
| Meljholm | 1-1 | 1,08 | 8,3 | 7 | 1 | .196 | |
| Perez | 0-0 | 1 | 1,13 | 8 | 6 | 4 | .333 |
| Dubaut | 2-0 | 4,50 | 16 | 14 | 7 | .276 | |
| Ouin | 0-0 | 45,00 | 1 | 0 | 4 | .625 |
[05/08/2007]











>
>
