Les statistiques au baseball font partie intégrale du jeu, et ce probablement plus que dans n’importe quel autre sport d’équipe.
L’attaque, la défense et les lanceurs ont leurs statistiques particulières.
Retrouvez :
ATTAQUE
| G | Match joué | Game |
| AB | Présence à la batte | At Bat |
| AVG | (ou BA) Moyenne à la batte | Average ou Batting Average |
| R | Point marqué | Run |
| H | Coup sûr | Hit |
| x2 | Double | |
| x3 | Triple | |
| HR | Circuit | Home Run |
| RBI | Point produit | Run Batted In |
| BB | But sur balles | |
| K | Strike Out | |
| SB | Base volée | Stolen Base |
| CS | Eliminé sur tentative de vol de base | Caught Stealing |
| Obp | Pourcentage de présence sur bases | On base percentage |
| Slg | Moyenne de puissance | Slugging average |
| Ops | Présence + puissance | On-base plus slugging |
| TB | Total Base | |
| SF | Ballon sacrifice | Sacrifice Fly |
| SH | Amorti sacrifice | Sacrifice Hit |
| HBP | Atteint par un lancer | Hit Batter by Pitch |
| GIDP | Frappe dans un double jeu | Ground Into Double Play |
| IBB | But sur balles intentionnelles (ou BBI) | Intentional Base on Balls |
| TAB | Présence totale à la batte | Total At Bat |
| RSP | Moyenne avec coureurs en position de marquer | |
LANCEURS
| W | Victoire | Winn |
| L | Défaite | Loss |
| ERA | Moyenne des points mérités | Earned Run Average |
| Sv | Victoire protégée | Save |
| G | Match joué | Game |
| Gs | Match commencé | Games Starts |
| Cg | Match complet | Complete game |
| Sho | Blanchissage (Pas de point encaissé) | Shutouts |
| IP | Manche lancée | Innings pitched |
| H | Coup sûr concédé (ou HLD) | Hits Allowed |
| R | Point concédé | Run |
| Er | Point mérité | Earned run |
| SO | Strike out lancé | |
| BB | But sur balle concédé | |
| Bk | Feinte irrégulière | Balk |
| WP | Mauvais lancer | Wild Pitches |
| HP | Frappeur atteint | Hit by Pitch |
| TBA | Total des frappeurs affrontés | |
| BA | Frappeur affronté | |
| Avg | Moyenne concédée | Average |
| K/9 | Strikeout par 9 manches | |
| BB/9 | But sur balles par 9 manches | |
| RSP | Moyenne avec coureurs en position de marquer | |
| #P | Nombre de lancers | |
| K | Prises lancées | |
| B | Balles lancées | |
| WHIP | Moyenne de BB et coups-sûrs / manche | Walks and Hits per Inning pitched |
DEFENSE
| GS | Match débuté | Game Started |
| IP | Manche jouée | Inning Played |
| O | Retrait | Out |
| A | Assistance | |
| E | Erreur | |
| Pct | Moyenne défensive | |
| DP | Double jeu | Double Plays |
| TP | Triple jeu | Triple Plays |
| SB | Bases volées concédées | Stolen Bases (Allowed) |
| CS | Elimination sur tentative de vol de base | Caught Stealing |
| PB | Balles passées (catcheurs) | Passed B alls |
N° des Positions défensives
| 1 | Lanceur | | 3 | 1ère Base | | 6 | Arrêt Court | | 7 | Champ Gauche |
| 2 | Catcheur | | 4 | 2ème Base | | | | | 8 | Champ Centre |
| | | | 5 | 3ème base | | | | | 9 | Champ Droit |
Pour en savoir plus :
Statistiques au baseball sur Wikipédia (fr)
Baseball statistics on Wikipedia (en)
Baseball-reference
Baseball-almanac
The BaseballCube
Stats Mlb
Official Mlb Abbreviations