| N° | Joueur | Position |
| N°2 | Alexandre DEHAIS | |
| Anatole GODARD | ||
| N°3 | Antonin DUBOS | |
| N°11 | Auguste GUERN | |
| Charles LEVANTI | ||
| N°13 | Gabriel HARRISON | |
| N°6 | Luc VIGER | |
| N°45 | Manon ROLLAND | |
| Max VIREY | ||
| Nathan VIREY | ||
| Neil VERVISCH | ||
| Quentin ROY | ||
| N°1 | Rodrigue LOUVRY | |
| Théotime TRANCHANT | ||
| N°2 | Thimothé PLEE | |
| Ugo DELALONDE | ||
| N°9 | Valérian BOHERS | |
| N°4 | Victor GRANDIN | |
| Zacharie BUQUET |