En Minime
7 Huskies seront présents dans la sélection haut-normande :
Alexandre ROY (L, 1B)
Germain BUQUET (C, 2B)
Alexis CAPBERBET (AC, L)
Hugo BLONDEL (2B, L)
Benjamin LEFEVRE (3B, 1B)
Camille ASSIE (OF)
Axel FOURNET (2B)
Hicham ANOUAR (L) a malheureusement du déclarer forfait en raison d’une fracture au poignet.
En Cadet
6 Huskies seront présents dans la sélection haut-normande ::
Saad ANOUAR
Thomas QUENOUILLE
Xavier BOURIN
Loik GUILLOU
Pierre DENIS
Romain LOPEZ ( prêté à Rouen par le Club de Dieppe )
Les joueurs ne seront pas les seuls à représenter leur Club puisque Mickaël CERDA coachera les Minimes, Luc PIQUET et Romain DAVID les Cadets et Camille COLOMBIER prêtera main forte au scorage.
Rouenbaseball76.com se fera bien entendu l’écho des exploits des Haut-Normands.
A voir :
la page consacrée aux Interligues 2008 sur le site de Saint-Aubin-du-Medoc
le résumé des Interligues 2007 sur Rouenbaseball76.com (Les Minimes avaient terminé 3e, les Cadets 4e)
CALENDRIER DES INTERLIGUES 2008
Ligues Participantes ****
| MINIMES | CADETS | |||
| A | Languedoc-Roussillon | A | Languedoc-Roussillon | |
| B | Aquitaine | B | Aquitaine | |
| C | Ile de France | C | Haute-Normandie | |
| D | P.A.C.A | |||
| E | Haute-Normandie |
MINIMES
| Date | N° | Horaire | Recevant | Visiteur |
| 08/07 | 20:00 | Commission technique | ||
| 09/07 | 1 | 09:30-11:15 | Languedoc-Roussillon | Aquitaine |
| - | 2 | 11:30-13:15 | Ile de France | P.A.C.A |
| - | 3 | 13:30-15:15 | Haute-Normandie | Languedoc-Roussillon |
| - | 4 | 15:30-17:15 | Aquitaine | Ile de France |
| - | 5 | 17:30-19:15 | P.A.C.A | Haute-Normandie |
| 10/07 | 6 | 09:30-11:15 | Aquitaine | Haute-Normandie |
| - | 7 | 11:30-13:15 | Languedoc-Roussillon | P.A.C.A |
| - | 8 | 13:30-15:15 | Haute-Normandie | Ile de France |
| - | 9 | 15:30-17:15 | P.A.C.A | Aquitaine |
| - | 10 | 17:30-19:15 | Ile de France | Languedoc-Roussillon |
| 11/07 | 11 | 09:30-11:15 | 3ème x 4ème | Place de 3ème |
| - | 12 | 12:00 | 1er x 2ème | Finale 2008 |
| - | 16:00-16:30 | Cérémonie de Clôture |
CADETS
| Date | N° | Horaire | Recevant | Visiteur |
| 08/07 | 20:00 | Commission technique | ||
| 09/07 | 01 | 10:00-12:00 | Languedoc-Roussillon | Aquitaine |
| - | 02 | 12:15-14:15 | Haute-Normandie | Languedoc-Roussillon |
| - | 03 | 14:30-16:30 | Aquitaine | Haute-Normandie |
| - | 04 | 16:45-18:45 | Languedoc-Roussillon | Aquitaine |
| 10/07 | 05 | 10:00-12:00 | Languedoc-Roussillon | Haute-Normandie |
| - | 06 | 12:15-14:15 | Haute-Normandie | Aquitaine |
| - | 07 | 14:30-16:30 | Aquitaine | Languedoc-Roussillon |
| - | 08 | 16:45-18:45 | Haute-Normandie | Languedoc-Roussillon |
| 11/07 | 11 | 10:00-12:00 | Aquitaine | Haute-Normandie |
| - | 12 | 13:00 | 1er x 2ème | Finale 2008 |
| - | 16:00-16:30 | Cérémonie de Clôture |
[03/07/2008]











>
>
