Depuis leur retour en Elite en 2002, les Huskies de Rouen, toutes compétitions confondues, ont joué 256 matches, pour une fiche de 202 victoires et 54 défaites, soit une moyenne de .789
Championnat de France : 144 victoires – 30 défaites (.805) 1466 points marqués, 540 points encaissés.
Play-offs : 25 victoires – 12 défaites (.676) 220 points marqués, 144 points encaissés
Challenge de France : 15 victoires – 5 défaites (.750) 176 points marqués, 58 points encaissés.
Coupe d’Europe A : 8 victoires – 7 défaites (.533)
Coupe d’Europe B : 10 victoires – 0 défaite (1.000)
Face aux équipes françaises :
| Championnat | --- | Vict. | Déf. | |||
| Toulouse | .640 | 16 | 9 | (106 – 88) | ||
| Montpellier | .667 | 16 | 8 | (158 – 95) | ||
| Savigny | .708 | 17 | 7 | (181 – 98) | ||
| Montigny | .750 | 3 | 1 | (36 – 8) | ||
| Sénart | .857 | 12 | 2 | (112 – 53) | ||
| INSEP | .875 | 7 | 1 | (67 – 16) | ||
| La Guerche | .875 | 14 | 2 | (160 – 16) | ||
| PUC | .958 | 23 | 1 | (210 – 69) | ||
| Nice | 1.000 | 4 | 0 | (36 – 20) | ||
| Bois-Guillaume | 1.000 | 4 | 0 | (36 – 8) | ||
| Cherbourg | 1.000 | 8 | 0 | (115 – 31) | ||
| Pessac | 1.000 | 8 | 0 | (74 – 5) | ||
| Saint-Lo | 1.000 | 8 | 0 | (86 – 23) | ||
| Play-offs | --- | Vict. | Déf. | |||
| Montpellier | .500 | 3 | 3 | (37 – 27) | ||
| Toulouse | .625 | 5 | 3 | (34 – 26) | ||
| PUC | .667 | 2 | 1 | (31 – 16) | ||
| Sénart | .714 | 5 | 2 | (33 – 18) | ||
| Savigny | .769 | 10 | 3 | (85 – 57) | ||
| Challenge | --- | Vict. | Déf. | |||
| Savigny | .000 | 0 | 2 | (3 – 10) | ||
| Sénart | .000 | 0 | 1 | (0 – 8) | ||
| Montpellier | .750 | 3 | 1 | (29 – 16) | ||
| PUC | .835 | 5 | 1 | (62 – 5) | ||
| La Guerche | 1.000 | 3 | 0 | (49 – 3) | ||
| Cherbourg | 1.000 | 1 | 0 | (15 – 1) | ||
| Toulouse | 1.000 | 3 | 0 | (18 – 15) |
Les quatre équipes que Rouen à rencontré le plus souvent sont Montpellier (.647, 22 v / 12 d), Toulouse (.667, 24 v / 12 d), Savigny (.750, 27 v / 9 d) et Sénart (.772, 17 v / 5 d).
[13/08/2007]











>
>
