A lire également : l’interview croisée des managers
TEMPLIERS de SENART
CREATION : 1987
PALMARES
Champion de France N1 1997, 2003
| ROSTER | |||
| 42 | BLESOFF Evan | R/R | PITCHER/OUTFIELDER |
| 15 | BRELLE ANDRADE Julien | R/R | OUTFIELDER |
| 17 | BRELLE ANDRADE Matthieu | R/R | PITCHER/OUTFIELDER |
| 12 | BRETON Jean Baptiste | R/R | INFIELDER |
| 34 | BRUNET Amael | R/R | OUTFIELDER |
| 21 | DERUELLE Benjamin | R/R | CATCHER/INFIELDER |
| 30 | FOURNIER Eric | R/R | INFIELDER |
| 51 | HERICHARD Guillaume | R/R | PITCHER/INFIELDER |
| 19 | HERVIEUX Sylvain | R/R | OUTFIELDER |
| 3 | HOBBS BROWN Raef | R/L | INFIELDER |
| 38 | HUNT Mike | R/R | OUTFIELDER |
| 2 | JUMA TRINIDAD Enrique | R/R | PITCHER |
| 46 | MARTINEZ Ernesto | R/R | CATCHER/OUTFIELDER |
| 55 | MEURANT David | R/R | INFIELDER |
| 10 | MEURANT Samuel | R/R | PITCHER/OUTFIELDER |
| 23 | YOUNG Ian | R/R | PITCHER/INFIELDER |
STATS EQUIPE SENART SAISON REGULIERE (ATTAQUE/LANCEUR/DEFENSE)
HUSKIES de ROUEN
CREATION : 1986
PALMARES
Vice champion d’Europe 2007
Champion de France Elite 2003-2005-2006
Champion d’Europe B 2004-2006
Challenge de France 2002-2007
6 campagnes européennes
| ROSTER | |||
| 18 | PEREZ Keino | R/R | LANCEUR |
| 05 | HAGIWARA Kenji | R/R | OUTFIELDER |
| 16 | DUBAUT Nicolas | R/R | LANCEUR, 3ME BUT |
| 22 | SCALABRINI Dany | R/R | INFIELDER |
| 58 | LE GUILLOU Pierre | R/R | OUTFIELDER |
| 13 | MARCHE Boris | R/R | RECEVEUR |
| 77 | BARBENES Victor | R/R | LANCEUR |
| 24 | MEJLHOLM Karl | R/R | LANCEUR |
| 55 | GAUTHIER David | R/R | RECEVEUR, 3ME BUT |
| 09 | BOUGIE Sébastien | R/R | MANAGER - 2ME BUT |
| 25 | DAVID Romain | R/R | 1ER BUT |
| 23 | DELER Brian | R/R | LANCEUR |
| 42 | COLOMBIER François | ASSISTANT COACH | |
| 06 | LECOURIEUX Philippe | R/R | LANCEUR, OUTFIELDER |
| 02 | OUIN Giovanni | L/L | LANCEUR |
| 45 | PIQUET Luc | R/R | INFIELDER |
| 27 | BERT Joris | L/L | OUTFIELDER |
| 69 | PERON Flavien | R/R | OUTFIELDER |
STATS EQUIPE ROUEN SAISON REGULIERE (ATTAQUE/LANCEUR/DEFENSE)
| Attaque SEN | G | TAB | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SAC | BB | HP | K | SB | CS | PO | OB | BA. | SA. | OBA. | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLESOFF E | 11 | 20 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | .538 | .615 | .650 | 8 |
| BRELLE J | 19 | 67 | 53 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 | 14 | 3 | 5 | 0 | 33 | .170 | .170 | .333 | 19 |
| BRELLE M | 16 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .375 | .455 | 2 |
| BRETON JB | 17 | 52 | 39 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21 | .179 | .205 | .360 | 12 |
| BRUNET A | 16 | 53 | 49 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | .224 | .245 | .283 | 11 |
| DERUELLE | 21 | 86 | 64 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 43 | .281 | .328 | .459 | 25 |
| FOURNIER | 8 | 16 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | .250 | .333 | .438 | 0 |
| HERICHARD | 15 | 40 | 32 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | .188 | .250 | .333 | 10 |
| HERVIEUX | 20 | 92 | 78 | 15 | 23 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 38 | .295 | .397 | .363 | 31 |
| HOBBS R | 23 | 112 | 88 | 24 | 26 | 7 | 1 | 1 | 12 | 5 | 17 | 2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 50 | .295 | .432 | .413 | 35 |
| HUNT M | 23 | 104 | 93 | 12 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 26 | 3 | 1 | 0 | 38 | .204 | .301 | .279 | 19 |
| JUMA TRIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| MARTINEZ | 21 | 94 | 75 | 15 | 19 | 7 | 0 | 2 | 12 | 1 | 14 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 50 | .253 | .427 | .398 | 25 |
| MEURANT D | 19 | 84 | 66 | 12 | 25 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | .379 | .515 | .481 | 20 |
| MEURANT S | 14 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 | .200 | 1 |
| VALDES E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
| YOUNG I | 23 | 108 | 88 | 12 | 20 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 | .227 | .307 | .361 | 23 |
| 23 | 950 | 768 | 146 | 196 | 42 | 1 | 8 | 103 | 22 | 121 | 39 | 144 | 16 | 15 | 0 | 426 | .255 | .344 | .380 | 241 |
| Lanceur SEN | T | G | GS | CG | SHO | W | L | HD | SV | Pct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLESOFF Evan | R | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| BRELLE Julien | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| BRELLE Matthieu | R | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | .500 |
| HERICHARD Guil | R | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| HUNT Mike | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| JUMA TRINIDAD E | R | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| MEURANT Samuel | R | 12 | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | .900 |
| VALDES Eduardo | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| YOUNG Ian | R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | 23 | 6 | 3 | 14 | 9 | 0 | 3 | .609 |
| Lanceur SEN | T | IP | TAB | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SAC | BB | HP | K | PO | WP | BK | OB | BAA. | ERA | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLESOFF | R | 141 | 32.0 | 124 | 16 | 11 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 37 | 0 | 3 | 0 | 50 | .234 | 3,09 | 4,50 |
| BRELLE J | R | 7 | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0,00 | 0,00 |
| BRELLE M | R | 234 | 49.0 | 204 | 43 | 28 | 59 | 9 | 1 | 2 | 2 | 24 | 4 | 48 | 1 | 1 | 0 | 111 | .289 | 5,14 | 7,90 |
| HERICHARD | R | 40 | 7.6 | 32 | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | .375 | 8,22 | 8,22 |
| HUNT M | R | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | >> | >> |
| JUMA TRIN | R | 60 | 11.0 | 47 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | .319 | 1,64 | 8,18 |
| MEURANT S | R | 332 | 87.3 | 305 | 20 | 17 | 58 | 16 | 2 | 2 | 7 | 14 | 6 | 87 | 1 | 0 | 0 | 95 | .190 | 1,75 | 2,06 |
| VALDES E | R | 9 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0,00 | 0,00 |
| YOUNG I | R | 19 | 5.3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .176 | 0,00 | 0,00 |
| 195,6 | 847 | 742 | 99 | 68 | 179 | 36 | 4 | 6 | 14 | 68 | 23 | 185 | 2 | 6 | 0 | 328 | .241 | 3,13 | 4,55 |
| Défense SEN | Pos | G | IP | O | A | E | ET | TC | DP | TP | FA. | __ | TAB | PB | SB | CS | Int | Pct. |
| BLESOFF E | 1 | 6 | 32,0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| BLESOFF E | 4 | 3 | 25,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | .833 | |||||||
| BLESOFF E | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| BRELLE J | 1 | 2 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| BRELLE J | 5 | 1 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| BRELLE J | 7 | 17 | 118,0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | .941 | |||||||
| BRELLE J | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| BRELLE M | 1 | 12 | 49,0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | .947 | |||||||
| BRELLE M | 3 | 1 | 5,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||
| BRELLE M | 7 | 2 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| BRELLE M | 9 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| BRELLE M | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| BRELLE M | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| BRETON JB | 4 | 1 | 9,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||
| BRETON JB | 7 | 1 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| BRETON JB | 9 | 4 | 27,6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| BRETON JB | DH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| BRETON JB | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| BRETON JB | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| BRUNET A | 7 | 6 | 39,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| BRUNET A | 8 | 2 | 9,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| BRUNET A | DH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| DERUELLE B | 2 | 10 | 68,6 | 67 | 6 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | .986 | 313 | 4 | 7 | 4 | 0 | .636 | |
| DERUELLE B | 3 | 1 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| DERUELLE B | 5 | 10 | 83,0 | 9 | 19 | 3 | 2 | 33 | 2 | 0 | .848 | |||||||
| DERUELLE B | 7 | 2 | 13,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .667 | |||||||
| DERUELLE B | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| FOURNIER E | 3 | 5 | 28,0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3 | 0 | .972 | |||||||
| FOURNIER E | 5 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| FOURNIER E | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| FOURNIER E | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| FOURNIER E | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| HERICHARD G | 1 | 5 | 7,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| HERICHARD G | 4 | 4 | 26,0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||
| HERICHARD G | 5 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| HERICHARD G | 6 | 6 | 51,0 | 6 | 11 | 2 | 1 | 20 | 3 | 0 | .850 | |||||||
| HERVIEUX S | 3 | 5 | 38,0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||
| HERVIEUX S | 8 | 11 | 92,0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| HERVIEUX S | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| HOBBS R | 4 | 2 | 18,0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | .917 | |||||||
| HOBBS R | 5 | 8 | 67,0 | 8 | 21 | 1 | 2 | 32 | 3 | 0 | .906 | |||||||
| HOBBS R | 6 | 13 | 110,6 | 12 | 34 | 3 | 2 | 51 | 1 | 0 | .902 | |||||||
| HUNT M | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| HUNT M | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | |
| HUNT M | 3 | 2 | 7,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| HUNT M | 5 | 1 | 9,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .667 | |||||||
| HUNT M | 7 | 3 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| HUNT M | 8 | 1 | 8,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| HUNT M | 9 | 18 | 151,6 | 38 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| HUNT M | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| JUMA TRINIDAD | 1 | 4 | 11,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| MARTINEZ E | 2 | 15 | 125,0 | 119 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1.000 | 527 | 2 | 7 | 8 | 0 | .467 | |
| MARTINEZ E | 3 | 1 | 8,0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | .923 | |||||||
| MARTINEZ E | 4 | 1 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| MARTINEZ E | 5 | 5 | 34,0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .800 | |||||||
| MARTINEZ E | 7 | 1 | 7,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .667 | |||||||
| MARTINEZ E | 9 | 1 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| MEURANT D | 4 | 15 | 115,6 | 27 | 35 | 1 | 1 | 64 | 5 | 0 | .969 | |||||||
| MEURANT D | 6 | 4 | 34,0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | .938 | |||||||
| MEURANT S | 1 | 12 | 87,3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||
| MEURANT S | 7 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| MEURANT S | 8 | 2 | 17,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| VALDES Ed | 1 | 1 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| YOUNG I | 1 | 2 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| YOUNG I | 3 | 14 | 106,3 | 108 | 4 | 4 | 0 | 116 | 5 | 0 | .966 | |||||||
| YOUNG I | 8 | 8 | 69,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| YOUNG I | 9 | 2 | 14,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| 23 | 196,0 | 586 | 241 | 22 | 13 | 862 | 14 | 0 | .959 | 847 | 6 | 14 | 12 | 0 | .538 |
| Attaque ROU | G | TAB | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SAC | BB | HP | K | SB | CS | PO | OB | BA. | SA. | OBA. | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBENES V | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2 |
| BERT J | 6 | 23 | 21 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | .333 | .381 | .391 | 8 |
| BOUGIE S | 12 | 47 | 44 | 11 | 20 | 4 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | .455 | .727 | .468 | 26 |
| COLBOC S | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| DAVID R | 21 | 82 | 61 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 19 | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 41 | .279 | .361 | .463 | 25 |
| DELER B | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .375 | 2 |
| DUBAUT N | 19 | 68 | 60 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | .250 | .283 | .338 | 16 |
| GAUTHIER D | 24 | 109 | 91 | 19 | 33 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 58 | .363 | .484 | .459 | 33 |
| HAGIWARA | 12 | 61 | 51 | 23 | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 34 | .392 | .647 | .492 | 33 |
| LECOURIEUX | 22 | 83 | 66 | 19 | 23 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 13 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 43 | .348 | .455 | .457 | 30 |
| LEGUILLOU P | 21 | 95 | 77 | 19 | 21 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 | 16 | 6 | 3 | 0 | 48 | .273 | .364 | .411 | 33 |
| MARCHE B | 22 | 105 | 87 | 22 | 31 | 6 | 1 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 53 | .356 | .483 | .457 | 44 |
| MEJHOLM K | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1 |
| OUIN G | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 | 1 |
| PEREZ K | 12 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | .200 | .250 | 6 |
| PERON F | 24 | 104 | 90 | 15 | 29 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 52 | .322 | .378 | .394 | 35 |
| PIQUET L | 15 | 67 | 57 | 15 | 24 | 1 | 5 | 0 | 18 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 37 | .421 | .614 | .485 | 33 |
| SCALABRINI | 24 | 116 | 99 | 33 | 39 | 10 | 2 | 0 | 28 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 56 | .394 | .535 | .431 | 61 |
| 24 | 992 | 829 | 216 | 286 | 49 | 15 | 7 | 180 | 19 | 114 | 30 | 117 | 41 | 12 | 0 | 498 | .345 | .466 | .436 | 389 |
| Lanceur ROU | T | G | GS | CG | SHO | W | L | HD | SV | Pct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBENES Victor | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| COLBOC Simon | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| DELER Brian | R | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| DUBAUT Nicolas | R | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 |
| LECOURIEUX Phi | R | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| LEGUILLOU Pierre | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| MEJHOLM Karl | R | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| OUIN Giovanni | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| PEREZ Keino | R | 12 | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | .900 |
| SCALABRINI Dany | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 24 | 24 | 2 | 1 | 20 | 4 | 0 | 2 | .833 |
| Lanceur ROU | T | IP | TAB | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SAC | BB | HP | K | PO | WP | BK | OB | BAA. | ERA | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBENES V | R | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | >> | >> |
| COLBOC S | R | 7 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0,00 | 0,00 |
| DELER B | R | 107 | 22.6 | 87 | 15 | 14 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 48 | .241 | 5,56 | 5,96 |
| DUBAUT N | R | 196 | 47.6 | 169 | 14 | 11 | 35 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 37 | 0 | 1 | 0 | 68 | .207 | 2,08 | 2,64 |
| LECOURIEUX | R | 166 | 37.0 | 145 | 21 | 14 | 34 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 | 29 | 0 | 2 | 0 | 71 | .234 | 3,41 | 5,11 |
| LEGUILLOU P | R | 11 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 | 4,50 | 4,50 |
| MEJHOLM K | R | 39 | 10.6 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | .139 | 0,00 | 0,84 |
| OUIN Gi | L | 16 | 4.3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 2,08 | 2,08 |
| PEREZ K | R | 296 | 72.3 | 262 | 18 | 18 | 58 | 14 | 1 | 1 | 7 | 23 | 4 | 82 | 0 | 1 | 0 | 97 | .221 | 2,24 | 2,24 |
| SCALABRINI | R | 8 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0,00 | 0,00 |
| 200,6 | 848 | 735 | 72 | 60 | 158 | 30 | 1 | 3 | 16 | 76 | 21 | 183 | 0 | 8 | 0 | 310 | .215 | 2,69 | 3,23 |
| Défense ROU | Pos | G | IP | O | A | E | ET | TC | DP | TP | FA. | __ | TAB | PB | SB | CS | Int | Pct. |
| BARBENES V | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| BARBENES V | 3 | 1 | 2,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||
| BARBENES V | 7 | 3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| BARBENES V | 9 | 2 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| BARBENES V | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| BERT J | 8 | 6 | 52,0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | .941 | |||||||
| BOUGIE S | 3 | 1 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| BOUGIE S | 4 | 6 | 39,0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||
| BOUGIE S | 6 | 1 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| BOUGIE S | 7 | 2 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| BOUGIE S | 8 | 4 | 20,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| BOUGIE S | 9 | 2 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| BOUGIE S | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| COLBOC S | 1 | 1 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| COLBOC S | 9 | 1 | 5,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| DAVID R | 3 | 15 | 111,6 | 107 | 3 | 2 | 0 | 112 | 6 | 0 | .982 | |||||||
| DAVID R | 7 | 6 | 36,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| DAVID R | 9 | 1 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||
| DAVID R | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||
| DELER B | 1 | 7 | 22,6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||
| DELER B | 9 | 2 | 7,6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
