Pour suivre la coupe d’Europe, le parcours des bleus et de leurs 9 représentants rouennais :
Le roster de l’Equipe de France
| N° | Nom | Pos | B/T | Date Naiss |
|---|---|---|---|---|
| — | ---- | --- | --- | ------------- |
| 2 | HERVE, SEBASTIEN | IF | B/R | 29-05-1983 |
| 5 | HAGIWARA, KENJI | OF | R/R | 15-05-1986 |
| 6 | PIQUET, ANTHONY | P | R/R | 03-08-1980 |
| 7 | LECOURIEUX, PHILIPPE | P | R/R | 11-02-1989 |
| 9 | BERT, JORIS | OF | L/L | 16-05-1987 |
| 10 | MEURANT, SAMUEL | P | R/R | 10-10-1972 |
| 11 | BRELLE A., MATTHIEU | P | R/R | 08-12-1984 |
| 12 | OUIN, GIOVANNI | P | L/L | 31-01-1978 |
| 13 | MARCHE, BORIS | C-IF | R/R | 22-05-1981 |
| 14 | GAUTHIER, DAVID | IF | R/R | 04-06-1987 |
| 15 | PIQUET, LUC | IF | R/R | 05-09-1981 |
| 16 | PEYRICHOU, FLORIAN | IF | R/R | 06-11-1985 |
| 18 | MASSE, EDOUARD | P | R/R | 18-02-1986 |
| 19 | DUBAUT, NICOLAS | P | R/R | 31-01-1982 |
| 20 | CROS, GREGORY | P-IF | R/R | 07-09-1988 |
| 21 | CARLSON, PATRICK | P | L/L | 30-03-1984 |
| 22 | FERREIRA, VINCENT | IF | R/R | 30-07-1984 |
| 23 | MEURANT, DAVID | IF | R/R | 10-10-1970 |
| 24 | FESSY, GASPARD | OF | R/R | 17-07-1983 |
| 25 | ROUSSEAU, JEROME | OF | R/R | 14-01-1980 |
| 26 | BOUTAGRA, JAMEL | C-OF | R/R | 20-09-1974 |
| 28 | LEMESTRE, PIERRICK | P | R/R | 06-09-1982 |
| 29 | LEBLANC, MAXIME | P | R/R | 06-05-1977 |
| 30 | LE GUILLOU, PIERRE | OF | R/R | 09-12-1988 |
1er match ce soir 19h15 entre l’Espagne et la Grande-Bretagne
le programme des français :
| France / Russie : | samedi 8 septembre |
| Italie / France : | dimanche 9 septembre |
| France / Ukraine : | lundi 10 septembre |
| France / Grande Bretagne : | mardi 11 septembre |
| Espagne / France : | mercredi 12 septembre |
A noter la possibilité de suivre en direct puis en VOD , sur www.stadeo.tv , 13 rencontres (dont deux matchs de l’Equipe de France : - Italie vs France - dimanche 9 à 16h et Espagne vs France - mercredi 12 à 19h).
le programme, les stats, les box scores live ...
les news sur le site de l’Eurobaseball 2007
[08/09/2007]












>
>
