
| N° | Joueur | Position |
| n°64 | Aldo Ramelet | Outfielder |
| N°22 | Alexandre Roy | Lanceur LHP |
| N°6 | Anthony Piquet | Lanceur, 3B, 1B |
| N°13 | Boris Marche | Receveur, 3B, 1B |
| N°55 | David Gauthier | Receveur, 3B, 1B |
| N°42 | François Colombier | Manager |
| N°15 | Gregory Fages | Coach |
| N°32 | Guillaume Hérichard | Lanceur RHP |
| N°27 | Joris Bert | Outfielder, Lanceur |
| N°18 | Keino Perez | Lanceur |
| N°5 | Kenji Hagiwara | Outfielder |
| N°17 | Loïc Guillou | 2me but |
| N°45 | Luc Piquet | 2B, SS, 3B |
| N°4 | Mathew Smith | arrêt court / Infielder |
| N°4 | Mathieu Brau | Outfielder |
| N°36 | Mathieu Crescent | Lanceur/Outfielder |
| N°41 | Maxime Lefevre | Arrêt court, 2B, 3B |
| n°91 | Oscar Combes | Infielder |
| N°23 | Owen Ozanich | Lanceur, arrêt court |
| N°64 | Quentin Becquey | Lanceur, 1B |
| N°9 | Quentin Benedek | Outfielder |
| N°21 | Robin Roy | Lanceur |
| N°32 | Saad Anouar | Infielder / Catcheur |
| N°10 | Vincent Lebelle | outfielder |
| Classement | ||||||
| # | Equipe | Joué | Gagné | Perdu | Moy | GB |
| 1 | Fortitudo Bologna (ITA) | 5 | 4 | 1 | 800 | 0 |
| 2 | Heidenheim Heidekopfe (GER) | 5 | 4 | 1 | 800 | 0 |
| 3 | Konica Minolta Pioniers (NED) | 5 | 2 | 3 | 400 | 2 |
| 4 | AVG Draci Brno (CZE) | 5 | 2 | 3 | 400 | 2 |
| 5 | C.B. Sant Boi (ESP) | 5 | 2 | 3 | 400 | 2 |
| 6 | Rouen Huskies (FRA) | 5 | 1 | 4 | 200 | 3 |
— -
| CLASSEMENT FINAL | |
| 1 | L & D Amsterdam (NED) |
| 2 | Danesi Caffe’ Nettuno (ITA) |
| 3 | Rouen Baseball ’76 (FRA) |
| 4 | Legionaire Regensburg (GER) |
| 5 | Port of Antwerp Greys (BEL) |
| 6 | Tenerife Marlins (ESP) |
| Pool A | ||||||
| # | Équipe | Joué | Victoires | Défaites | Moy. | GB |
| 1 | L & D Amsterdam (NED) | 5 | 4 | 1 | .800 | 0 |
| 2 | Danesi Caffe’ Nettuno (ITA) | 5 | 4 | 1 | .800 | 0 |
| 3 | Rouen Baseball ’76 (FRA) | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 |
| 4 | Legionaire Regensburg (GER) | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 |
| 5 | Port of Antwerp Greys (BEL) | 5 | 1 | 4 | .200 | 3 |
| 6 | Tenerife Marlins (ESP) | 5 | 1 | 4 | .200 | 3 |
Les équipes à égalité sont présentées par ordre alphabétique
Classement Final
| 1 | Corendon Kinheim (NED) |
| 2 | BBC Grosseto Orioles (ITA) |
| 3 | T&A San Marino (RSM) |
| 4 | Rouen ’76 Huskies (FRA) |
| 5 | Marlins Puerto Cruz (ESP) |
| 6 | Royal Greys (BEL) |
| 7 | Tornado Balashikha (RUS) |
| 8 | Mainz Athletics (GER) |
Poule B
| # | Team | GP | WO | LO | AVG | GB |
| 1 | BBC Grosseto Orioles (ITA) | 3 | 3 | 0 | 1000 | 0 |
| 2 | Rouen ’76 Huskies (FRA) | 3 | 2 | 1 | 667 | 1 |
| 3 | Royal Greys (BEL) | 3 | 1 | 2 | 333 | 2 |
| 4 | Mainz Athletics (GER) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Poule A
| # | Team | GP | WO | LO | AVG | GB |
| 1 | Corendon Kinheim (NED) | 3 | 3 | 0 | 1000 | 0 |
| 2 | T&A San Marino (RSM) | 3 | 2 | 1 | 667 | 1 |
| 3 | Marlins Puerto Cruz (ESP) | 3 | 1 | 2 | 333 | 2 |
| 4 | Tornado Balashikha (RUS) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Final Standing Final Standing
1 . Corendon Kinheim (NED)
2 . Rouen Huskies (FRA)
3 . ASD Rimini (ITA)
4 . T&A San Marino (RSM)
5 . Montepaschi Grosseto (ITA)
6 . Marlins Puerto Cruz (ESP)
7 . Draci Brno (CZE)
8 . Soligen Alligators (GER)
Voir également la news concernant la folle semaine des Huskies à San Marin.