| jeudi | ||||||||||||||||||||||||
| Terrain | Horaire | Club recevant | Club visiteur | Arb en chef | Arb 1B | Superviseur | ||||||||||||||||||
| ROUEN | 11H00 | ROUEN | TOULOUSE | CREMADES | LACOSTE | LARZUL | ||||||||||||||||||
| 14H30 | SENART | PESSAC | BENASSEUR | LAUTIER | LARZUL | |||||||||||||||||||
| 18H00 | PESSAC | ROUEN | LACOSTE | CREMADES | LARZUL | |||||||||||||||||||
| ANDELYS | 11H00 | SAVIGNY | MONTIGNY | CIBBA | CAYRAC | |||||||||||||||||||
| 14H30 | MONTPELLIER | PUC | ROUX | CARRETTE-LEGRAND | ||||||||||||||||||||
| 18H00 | PUC | SAVIGNY | CAYRAC | CIBBA | ||||||||||||||||||||
| vendredi | ||||||||||||||||||||||||
| Terrain | Horaire | Club recevant | Club visiteur | Arb en chef | Arb 1B | Superviseur | ||||||||||||||||||
| ROUEN | 11H00 | SENART | TOULOUSE | CARRETTE-LEGRAND | ROUX | LARZUL | ||||||||||||||||||
| 14H30 | TOULOUSE | PESSAC | CIBBA | CAYRAC | LARZUL | |||||||||||||||||||
| 18H00 | ROUEN | SENART | ROUX | CARRETTE-LEGRAND | LARZUL | |||||||||||||||||||
| ANDELYS | 11H00 | MONTPELLIER | MONTIGNY | LAUTIER | BENASSEUR | |||||||||||||||||||
| 14H30 | MONTIGNY | PUC | CREMADES | LACOSTE | ||||||||||||||||||||
| 18H00 | SAVIGNY | MONTPELLIER | BENASSEUR | LAUTIER | ||||||||||||||||||||
| samedi | ||||||||||||||||||||||||
| Terrain | Horaire | Club recevant | Club visiteur | Arb en chef | Arb 1B | Superviseur | ||||||||||||||||||
| ROUEN | 14H00 | B1 | A2 | LARZUL | ||||||||||||||||||||
| 18H00 | A1 | B2 | LARZUL | |||||||||||||||||||||
| dimanche | ||||||||||||||||||||||||
| Terrain | Horaire | Club recevant | Club visiteur | Arb en chef | Arb 1B | Superviseur | ||||||||||||||||||
| ROUEN | 11H00 | 3e place | LARZUL | |||||||||||||||||||||
| 14H00 | Finale | LARZUL | ||||||||||||||||||||||
[09/07/2011]











>
>
