| N° | Joueur | Position |
| N°20 | Adrien Barny | Outfielder |
| N°21 | Alexandre Roy | Lanceur, 1ère Base |
| N°2 | Alexis Capberbert | 2ème base, Lanceur |
| N°50 | Andy Bocquet | 1ère Base |
| N°17 | Augustin Buquet | Lanceur, Catcheur, Outfielder |
| N°10 | Axel Fournet | Outfielder, 2ème base, Catcheur |
| N°33 | Béni Daah-Edson | Outfielder |
| N°34 | Benjamin Lefebvre | 3ème base, Outfielder |
| N°31 | Benjamin Wilkins | Outfielder |
| N°30 | Camille Assie | Outfielder, 2ème base |
| N°29 | Constantin Gourmelon | 2ème base, Outfielder |
| N°6 | Eva Bourdon | 2ème Base, Outfielder |
| N°52 | Florient Prevost | Outfielder |
| N°9 | Germain Buquet | 2ème base, Catcheur |
| N°5 | Hicham Anouar | Lanceur, 3ème Base |
| N°13 | Hugo Blondel | 2ème Base, Outfielder, Lanceur |
| N°15 | Jules Lapha | Catcheur, Outfielder |
| N° | Kévin Miervnski | |
| N° | Loïc Sarret | Outfielder |
| N°26 | Louis Carriere | Outfielder, 2ème base |
| N°35 | Louis Ratel | Infielder |
| N°1 | Nathan Bertot | Infielder |
| N° | Paul Brachet | |
| N°25 | Paul-Emile Ratel | Outfielder |
| N°24 | Raphaël Franklin | Catcheur, 3ème base |
| N°8 | Tanguy Gourmelon | Outfielder |
| N°43 | Timothé Gourmelon | Outfielder, 2ème Base |
| N°14 | Valentin Bourdon | 2ème base, Outfielder |
Demi-finale et finale en Septembre
voir : http://nbr13.andelys.free.fr/dotclear/index.php ?2009/03/21/65-championnats-2009
dates/lieu des plateaux à confirmer :
| Lieu | Date | Exempt |
| Rouen | 14 décembre 2008 | Saint Lô |
| Saint Lô | 10 janvier 2009 | Les Andelys |
| Moyon | 25 janvier 2009 | Louviers |
| Louviers | 7 février 2009 | Moyon |
| Les Andelys | 28 février 2009 | Rouen |
Championnats de France Jeunes 2009
La Commission Fédérale Jeunes vous informe sur les calendriers nationaux 2009
Championnat de France Minime et Cadet :
16 mai 2009 : 1er tour
6 juin 2009 : 2ème tour
Du 2 au 5 juillet : Finales
ATTENTION : A partir de 2009 la balle molle sera obligatoire pour la catégorie minime (la liste de balles officielles sera publiée début février) Tournoi de qualification au tournoi Little League (catégorie minime Little League) Du 1er au 3 mai 2009 : Ce tournoi est ouvert aux Ligues et aux Comités Départementaux (appel à candidature pour l’organisation)
Interligues baseball et softball du 26 au 29 Août 2009 :
En Baseball compétition réservée aux minimes, cadets et juniors. En Softball, compétition réservée aux espoirs. (appel à candidature pour l’organisation)
Interligues sélection Haute-Normandie du 9 au 11 juillet
Challenge du Havre les 20/21 septembre
Tournoi de Mannheim les 27/28 septembre
Phases finales nationales dès le 4/5 octobre
Calendrier Championnat Régional Minime 2008 :
Samedi 29 mars : Rouen / Louviers
Samedi 26 avril : réserve
Samedi 3 Mai : Caen / Rouen
Samedi 10 Mai : Rouen / les Andelys
Samedi 17 Mai : réserve
Samedi 24 Mai : Louviers / Rouen
Samedi 31 Mai : Rouen / Caen
Samedi 7 Juin : Les Andelys / Rouen
Samedi 14 Juin : demi-finales 1er/ 4ème et 2ème/3ème
Samedi 28 Juin : Finale et petite finale ( sur le terrain du mieux classé )
Les Huskies sont Champions de Normandie !