
| N° | Joueur | Position |
| N°64 | Aldo Ramelet | Outfielder, 2B |
| N°7 | Benoit Leroy | 3B |
| N°12 | Julien Leseur | 2B, Outfielder |
| N°3 | Laurent Levigneron | Lanceur, Outfielder |
| N°93 | Loïc Guillou | 2B |
| N°36 | Mathieu Crescent | Lanceur, Receveur, Outfielder |
| N°30 | Mickaël Cerda | 1B, Lanceur |
| Morgan Ricouart | 1B, Outfielder | |
| N°91 | Oscar Combes | 2B, Arrêt Court, Receveur |
| N°90 | Quentin Becquey | Lanceur / 1ere base |
| N°32 | Saad Anouar | 2B, Receveur |
| N°70 | Vincent Lebelle | Outfielder |
| Yohann Bret | Outfielder, Receveur |
(MAJ le 2 janvier 2011)
POULE A Dunkerque Thiais Cherbourg Rouen 2 Gif Valenciennes
POULE B Boe-Bon Encontre Ermont Chartres Savigny Les Andelys Clermont
POULE C St Priest Beaucaire Marseille Nice Grenoble Toulouse
| 3 avril 2011 | Dunkerque Valenciennes | Thiais Gif | Rouen Cherbourg | |||||||||
| 10 avril 2011 | Valenciennes Rouen | Gif Cherbourg | Dunkerque Thiais | |||||||||
| 17 avril 2011 | Thiais Valenciennes | Cherbourg Dunkerque | Gif Rouen | |||||||||
| 1er mai 2011 | Valenciennes Gif | Rouen Dunkerque | Thiais Cherbourg | |||||||||
| 8 mai 2011 | Cherbourg Valenciennes | Thiais Rouen | Gif Dunkerque | |||||||||
| 15 mai 2011 | Valenciennes Dunkerque | Gif Thiais | Cherbourg Rouen | |||||||||
| 29 mai 2011 | Rouen Valenciennes | Cherbourg Gif | Thiais Dunkerque | |||||||||
| 5 juin 2011 | Valenciennes Thiais | Dunkerque Cherbourg | Rouen Gif | |||||||||
| 19 juin 2011 | Gif Valenciennes | Dunkerque Rouen | Cherbourg Thiais | |||||||||
| 26 juin 2011 | Valenciennes Cherbourg | Rouen Thiais | Dunkerque Gif |
PHASES FINALES
Formule double aller simple
5J (2 x 7 manches / journées)
| 10 juillet 2011 | 1er poule A 2e poule C | 1er poule B 2e poule A | 1er poule C 2e poule B | ||||||||||
| 17 juillet 2011 | 1er poule C 1er poule A | 2e poule C 1er poule B | 2e poule A 2e poule B | ||||||||||
| 24 juillet 2011 | réserve | ||||||||||||
| 4 septembre 2011 | 1er poule A 2e poule A | 1er poule B 2e poule B | 1er poule C 2e poule C | ||||||||||
| 11 septembre 2011 | 1er poule B 1er poule C | 2e poule B 1er poule A | 2e poule C 2e poule A | ||||||||||
| 18 septembre 2011 | 1er poule A 1er poule B | 2e poule A 1er poule C | 2e poule B 2e poule C |
FINALES
1er octobre 2011
1er PO 2e PO
2 octobre 2011
2e PO 1er PO
1er PO 2e PO
Le gagnant va en Ligue1 2012
Le perdant va en barrage Elite/N1
BARRAGES ELITE/N1
15 octobre 2011
ELITE N1
16 octobre 2011
N1 ELITE
ELITE N1
COUPE DE LA LIGUE
(Concerne les équipes 3mes et 4èmes de leur poule)
Formule double allé simple
5J (2 x 7 manches / journées)
| 10 juillet 2011 | 3e poule A 4e poule C | 3e poule B 4e poule A | 3e poule C 4e poule B | |||||||||
| 17 juillet 2011 | 3e poule C 3e poule A | 4e poule C 3e poule B | 4e poule A 4e poule B | |||||||||
| 24 juillet 2011 | réserve | |||||||||||
| 4 septembre 2011 | 3e poule A 4e poule A | 3e poule B 4e poule B | 3e poule C 4e poule C | |||||||||
| 11 septembre 2011 | 3e poule B 3e poule C | 4e poule B 3e poule A | 4e poule C 4e poule A | |||||||||
| 18 septembre 2011 | 3e poule A 3e poule B | 4e poule A 3e poule C | 4e poule B 4e poule C |
FINALES COUPE DE LA LIGUE
8 octobre 2011
3e poule CdL 1er poule CdL
9 octobre 2011
2e poule CdL 3e poule CdL
1er poule CdL 2e poule CdL
Le 1er et le 2e sont promus en Ligue2 2012
Le 3e reste en N1 2012
| 18 avril | CHERBOURG-DUNKERQUE | ERMONT-VALENCIENNES | LES ANDELYS- ROUEN² | ||||||||||
| 25 avril | CHERBOURG-LES ANDELYS | VALENCIENNES-ROUEN² | DUNKERQUE-ERMONT | ||||||||||
| 09 mai | ERMONT-CHERBOURG | ROUEN²-DUNKERQUE (*) | VALENCIENNES-LES ANDELYS | ||||||||||
| 23 mai | VALENCIENNES-CHERBOURG | DUNKERQUE-LES ANDELYS | |||||||||||
| 30 mai | CHERBOURG-ROUEN² | LES ANDELYS- ERMONT | VALENCIENNES-DUNKERQUE | ||||||||||
| 13 juin | DUNKERQUE-CHERBOURG | VALENCIENNES-ERMONT | ROUEN²-LES ANDELYS | ||||||||||
| 20 juin | LES ANDELYS-CHERBOURG | ROUEN²-VALENCIENNES | ERMONT-DUNKERQUE | ||||||||||
| 27 juin | CHERBOURG-ERMONT | LES ANDELYS-VALENCIENNES | |||||||||||
| 11 juillet | CHERBOURG-VALENCIENNES | LES ANDELYS-DUNKERQUE | ROUEN²-ERMONT | ||||||||||
| 18 juillet | ROUEN²-CHERBOURG | ERMONT-LES ANDELYS | DUNKERQUE-VALENCIENNES |
(*) reporté au jeudi 13 mai
(**) reporté le 4 juillet
(***) reporté au 28 aout
Deux poules de quatre pour les phases finales, entre le 5 et le 26 septembre.
Finales en 2 de 3 les 11 et 12 octobre.