
| N° | Joueur | Position |
| N° | Anthony Piquet | Lanceur |
| N°13 | Boris Marche | Receveur |
| N°22 | Dany Scalabrini | Infielder |
| N°55 | David Gauthier | receveur, 3me but |
| N°42 | François Colombier | Manager |
| N°2 | Giovanni Ouin | Lanceur |
| N°41 | Jordan Bert | Outfielder |
| N°27 | Joris Bert | Outfielder |
| N°18 | Keino Perez | lanceur |
| N°05 | Kenji Hagiwara | Outfielder |
| N°45 | Luc Piquet | infielder |
| N° | Mathieu Brau | Outfielder |
| N° | Maxime Lefevre | Arrêt court |
| N°64 | Quentin Becquey | lanceur, 1er but |
| N°21 | Robin Roy | Lanceur |
| N°32 | Saad Anouar | Infielder / Catcheur |
A lire également sur rouenbaseball76.com :
Coupe d’Europe : les adversaires de Rouen
Coupe d’Europe : direction Brno pour Rouen
Le Coupe des champions se dérouler en Italie à Nettuno du 31 mars au 4 avril. Les deux premiers seront automatiquement qualifiés pour le Final four de Barcelone en juin, où sera décerné le titre de champion d’Europe.
Nettuno Danesi
Amsterdam L&D
Rouen 76 Huskies
Tenerife Marlins
Regensburg Legionäre
Anvers Royal Greys
| # | Heure | Lieu | Poule | Rencontre | |
| 17 juin | |||||
| 1 | 15:30 | Jannella | A | Marlins Puerto Cruz (ESP) | Corendon Kinheim (NED) |
| 2 | 15:30 | Scarpelli | B | Mainz Athletics (GER) | Rouen ’76 Huskies (FRA) |
| 3 | 21:00 | Scarpelli | A | T&A San Marino (RSM) | Tornado Balashikha (RUS) |
| 4 | 21:00 | Scarpelli | B | BBC Grosseto Orioles (ITA) | Royal Greys (BEL) |
| 18 juin | |||||
| 5 | 15:30 | Scarpelli | A | Tornado Balashikha (RUS) | Marlins Puerto Cruz (ESP) |
| 6 | 15:30 | Jannella | A | Corendon Kinheim (NED) | T&A San Marino (RSM) |
| 7 | 21:00 | Scarpelli | B | Royal Greys (BEL) | Mainz Athletics (GER) |
| 8 | 21:00 | Jannella | B | Rouen ’76 Huskies (FRA) | BBC Grosseto Orioles (ITA) |
| 19 juin | |||||
| 9 | 15:30 | Jannella | A | Corendon Kinheim (NED) | Tornado Balashikha (RUS) |
| 10 | 15:30 | Scarpelli | B | Rouen ’76 Huskies (FRA) | Royal Greys (BEL) |
| 11 | 21:00 | Scarpelli | A | T&A San Marino (RSM) | Marlins Puerto Cruz (ESP) |
| 12 | 21:00 | Jannella | B | BBC Grosseto Orioles (ITA) | Mainz Athletics (GER) |
| 20 juin | |||||
| 13 | 15:30 | Jannella | DEMI-FINALE | Corendon Kinheim (NED) | Rouen ’76 Huskies (FRA) |
| 14 | 15:30 | Scarpelli | CLASSEMENT | Royal Greys (BEL) | Tornado Balashikha (RUS) |
| 15 | 21:00 | Jannella | DEMI-FINALE | BBC Grosseto Orioles (ITA) | T&A San Marino (RSM) |
| 16 | 21:00 | Scarpelli | CLASSEMENT | ESP Marlins Puerto Cruz (ESP) | Mainz Athletics (GER) |
| 21 juin | |||||
| 17 | 15:30 | Jannella | PETITE-FINALE | T&A San Marino (RSM) | Rouen ’76 Huskies (FRA) |
| 18 | 13:00 | Scarpelli | CLASSEMENT | Marlins Puerto Cruz (ESP) | Royal Greys (BEL) |
| 19 | 19:00 | Scarpelli | CLASSEMENT | Mainz Athletics (GER) | Tornado Balashikha (RUS) |
| 20 | 21:00 | Jannella | FINALE | Corendon Kinheim (NED) | BBC Grosseto Orioles (ITA) |
Pool A |
Pool B | ||
| 1 | T&A San Marino San Marino | 1 | BCC Grosseto Orioles Italy |
| 2 | Marlins Puerto Cruz Spain | 2 | Mainz Athletics Germany |
| 3 | Corendon Kinheim Netherlands | 3 | Rouen ’76 Huskies France |
| 4 | Tornado Balashikha Russia | 4 | Royal Greys Belgium |
A lire : "coup de projecteur sur nos adversaires"