
| N° | Joueur | Position |
| N°23 | Aaron Hornostaj | Arrêt court, 2B, 3B |
| N°6 | Anthony Piquet | Lanceur, 3B, 1B |
| N°13 | Boris Marche | Receveur, 3B, 1B |
| N°55 | David Gauthier | Receveur, 3B, 1B |
| N°42 | François Colombier | Manager |
| N°2 | Giovanni Ouin | Lanceur |
| N°27 | Joris Bert | Outfielder, Lanceur |
| N°18 | Keino Perez | Lanceur |
| N°05 | Kenji Hagiwara | Outfielder |
| N°45 | Luc Piquet | 2B, SS, 3B |
| N° 4 | Mark Terrana | Receveur, Lanceur |
| N° | Mathieu Brau | Outfielder |
| N°36 | Mathieu Crescent | Lanceur/Outfielder |
| N°41 | Maxime Lefevre | Arrêt court, 2B, 3B |
| N°44 | Mike Musgrave | Lanceur, OUT |
| N°64 | Quentin Becquey | Lanceur, 1B |
| N°9 | Quentin Benedek | Outfielder |
| N°21 | Robin Roy | Lanceur |
Play-offs Elite
| Date | Recevant | Visiteur | |
| 05/06 sept. | Rouen | Savigny | |
| 05/06 sept. | Montpellier | Sénart | |
| 12/13 sept. | Sénart | Rouen | |
| 12/13 sept. | Savigny | Montpellier | |
| 19/20 sept. | Rouen | Montpellier | |
| 19/20 sept. | Sénart | Savigny | |
| 26/27 sept. | Journée de | réserve | |
| compteurs | remis à 0 | ||
| FINALE | ELITE 2009 | |
| 03 oct. | 2nd | 1er |
| 04 oct. | 1er | 2nd |
| 10 oct. | 1er | 2nd |
| 11 oct. | 2nd | 1er |
| 11 oct. | 1er | 2nd |
Play-down Elite
| Date | Recevant | Visiteur |
| 06 sept. | La Guerche | Clermont |
| 06 sept. | Toulouse | Montigny |
| 13 sept. | Clermont | Toulouse |
| 13 sept. | La Guerche | Montigny |
| 20 sept. | Montigny | Clermont |
| 27 sept. ** | Toulouse | La Guerche |
| 03/04 oct. | Journée de | réserve |
Les résultats de la saison régulière sont conservés :
| Equipe | Joués | Victoires |
|---|---|---|
| La Guerche | 28 | 13 |
| Toulouse | 26* | 11 |
| Montigny | 28 | 6 |
| Clermont | 27* | 4 |
* Matchs restants à jouer
** Le décalage du match Toulouse - La Guerche est rendu nécessaire par le planning N2.
source www.ffbsc.fr
Au sommaire :
Bonne lecture
| 31 AOUT | SENART | SAVIGNY | |
| 31 AOUT | ROUEN | MONTPELLIER | |
| 7 SEPTEMBRE | MONTPELLIER | SENART | |
| 7 SEPTEMBRE | SAVIGNY | ROUEN | |
| 14 SEPTEMBRE | SENART | ROUEN | (A ROUEN) |
| 14 SEPTEMBRE | MONTPELLIER | SAVIGNY | |
| 21 SEPTEMBRE | SAVIGNY | SENART | |
| 21 SEPTEMBRE | MONTPELLIER | ROUEN | |
| 28 SEPTEMBRE | SENART | MONTPELLIER | |
| 28 SEPTEMBRE | ROUEN | SAVIGNY | |
| 05 OCTOBRE | ROUEN | SENART | |
| 05 OCTOBRE | SAVIGNY | MONTPELLIER | |
| 11 OCTOBRE | FINALE - match#1 | SENART vs ROUEN | |
| 12 OCTOBRE | FINALE - match#2 | SENART vs ROUEN | |
| 18 OCTOBRE | FINALE - match#3 | ROUEN vs SENART | |
| 19 OCTOBRE | FINALE - matchs#4&5 (*) | ROUEN vs SENART |
(*) finale : matchs 4&5 si necessaire
28/29 juillet 2007
Demi-finales aller ( deux matchs )
Sénart reçoit Savigny
Montpellier reçoit Rouen
4/5 août 2007
Demi-finales retour ( au minimum un match, deux ou trois si nécessaire )
Savigny reçoit Sénart
Rouen reçoit Montpellier
10/11/12 août 2007
Finale au meilleur des cinq matchs à Chartres
| Résumé | Date | ROUEN | SENART | |
| Match 1 | vendredi 10 août | 0 | 1 | |
| Match 2 | samedi 11 août | 3 | 1 | |
| Match 3 | samedi 11 août | 8 | 0 | |
| Match 4 | dimanche 12 août | 2 | 3 | |
| Match 5 | dimanche 12 août | 9 | 8 |