
| N° | Joueur | Position |
| n°64 | Aldo Ramelet | Outfielder |
| N°22 | Alexandre Roy | Lanceur LHP |
| N°6 | Anthony Piquet | Lanceur, 3B, 1B |
| N°13 | Boris Marche | Receveur, 3B, 1B |
| N°55 | David Gauthier | Receveur, 3B, 1B |
| N°42 | François Colombier | Manager |
| N°15 | Gregory Fages | Coach |
| N°32 | Guillaume Hérichard | Lanceur RHP |
| N°27 | Joris Bert | Outfielder, Lanceur |
| N°18 | Keino Perez | Lanceur |
| N°5 | Kenji Hagiwara | Outfielder |
| N°17 | Loïc Guillou | 2me but |
| N°45 | Luc Piquet | 2B, SS, 3B |
| N°4 | Mathew Smith | arrêt court / Infielder |
| N°4 | Mathieu Brau | Outfielder |
| N°36 | Mathieu Crescent | Lanceur/Outfielder |
| N°41 | Maxime Lefevre | Arrêt court, 2B, 3B |
| n°91 | Oscar Combes | Infielder |
| N°23 | Owen Ozanich | Lanceur, arrêt court |
| N°64 | Quentin Becquey | Lanceur, 1B |
| N°9 | Quentin Benedek | Outfielder |
| N°21 | Robin Roy | Lanceur |
| N°32 | Saad Anouar | Infielder / Catcheur |
| N°10 | Vincent Lebelle | outfielder |
(MAJ le 17 février 2011)
| 27 mars 2011 | ROUEN SAVIGNY | MONTPELLIER SENART | TOULOUSE MONTIGNY | PUC PESSAC | ||||||||||||
| 03 avril 2011 | SENART TOULOUSE | SAVIGNY MONTIGNY | PESSAC MONTPELLIER | PUC ROUEN | ||||||||||||
| 10 avril 2011 | TOULOUSE SAVIGNY | SENART PESSAC | MONTIGNY PUC | MONTPELLIER ROUEN | ||||||||||||
| 17 avril 2011 | PESSAC TOULOUSE | SAVIGNY PUC | ROUEN SENART | MONTPELLIER MONTIGNY | ||||||||||||
| 1er mai 2011 | TOULOUSE PUC | PESSAC ROUEN | MONTPELLIER SAVIGNY | SENART MONTIGNY | ||||||||||||
| 8 mai 2011 | ROUEN TOULOUSE | MONTPELLIER PUC | MONTIGNY PESSAC | SENART SAVIGNY | ||||||||||||
| 15 mai 2011 | TOULOUSE MONTPELLIER | ROUEN MONTIGNY | PUC SENART | PESSAC SAVIGNY | ||||||||||||
| 22 mai 2011 | TOULOUSE PESSAC | PUC SAVIGNY | SENART ROUEN | MONTIGNY MONTPELLIER | ||||||||||||
| 29 mai 2011 | SAVIGNY TOULOUSE | PESSAC SENART | PUC MONTIGNY | ROUEN MONTPELLIER | ||||||||||||
| 12 juin 2011 | TOULOUSE SENART | MONTIGNY SAVIGNY | MONTPELLIER PESSAC | ROUEN PUC | ||||||||||||
| 19 juin 2011 | SAVIGNY ROUEN | SENART MONTPELLIER | MONTIGNY TOULOUSE | PESSAC PUC | ||||||||||||
| 03 juillet 2011 | PUC TOULOUSE | ROUEN PESSAC | SAVIGNY MONTPELLIER | MONTIGNY SENART | ||||||||||||
| 10 juillet 2011 | TOULOUSE ROUEN | PUC MONTPELLIER | PESSAC MONTIGNY | SAVIGNY SENART | ||||||||||||
| Du 14 au 17 juillet | CHALLENGE DE FRANCE | |||||||||||||||
| 24 juillet 2011 | MONTPELLIER TOULOUSE | MONTIGNY ROUEN | SENART PUC | SAVIGNY PESSAC | ||||||||||||
PLAY OFFS
(série 2 de 3)
| 27 août 2011 | 3e vs 6e | 4e vs 5e | ||||||||||||||
| 28 août 2011 | 6e vs 3e | 5e vs 4e | 3e vs 6e | 4e vs 5e | ||||||||||||
Le mieux classé durant la saison régulière est nommé Winner A. Le second Winner B .
PHASE FINALE (série 3 de 5)
| 10 septembre 2011 | Winner A 2e | Winner B 1er | ||||||||||||||
| 11 septembre 2011 | Winner A 2e | Winner B 1er | ||||||||||||||
| 17 septembre 2011 | 2e Winner A | 1er Winner B | ||||||||||||||
| 18 septembre 2011 | 2e Winner A | 1er Winner B | 2e Winner A | 1er Winner B | ||||||||||||
FINALES (série 3 de 5)
A est l’équipe la mieux classée durant la saison régulière
| 1er octobre 2011 | B A | |||||||
| 2 octobre 2011 | B A | |||||||
| 8 octobre 2011 | A B | |||||||
| 9 octobre 2011 | A B | A B |
Chaque équipe s’affrontera trois fois par week end, du 18 septembre au 3 octobre.
Les deux premiers se retrouveront en finale dans un 3 de 5 les 16/17 et 23/24 octobre.
| 11 avril | TOULOUSE-SAVIGNY | MONTPELLIER-SENART | MONTIGNY-ROUEN | (PUC EXEMPT) | ||||||||||||
| 18 avril | ROUEN-TOULOUSE | MONTIGNY-PUC | SAVIGNY-SENART | (MONTPELLIER EXEMPT) | ||||||||||||
| 25 avril | MONTPELLIER-TOULOUSE | PUC-ROUEN | SAVIGNY-MONTIGNY | (SENART-EXEMPT) | ||||||||||||
| 02 mai | PUC-TOULOUSE | ROUEN-SENART | SAVIGNY-MONTPELLIER | (MONTIGNY-EXEMPT) | ||||||||||||
| 09 mai | TOULOUSE-MONTIGNY | SENART-PUC | MONTPELLIER-ROUEN | (SAVIGNY-EXEMPT) | ||||||||||||
| 16 mai | PUC-SAVIGNY | MONTPELLIER-MONTIGNY | SENART-TOULOUSE | (ROUEN-EXEMPT) | ||||||||||||
| 23 mai | MONTIGNY-SENART | PUC-MONTPELLIER | ROUEN-SAVIGNY | (TOULOUSE-EXEMPT) | ||||||||||||
| 30 mai | SAVIGNY-TOULOUSE | SENART-MONTPELLIER | ROUEN-MONTIGNY | (PUC-EXEMPT) | ||||||||||||
| 13 juin | TOULOUSE-ROUEN | PUC-MONTIGNY | SENART-SAVIGNY | (MONTPELLIER-EXEMPT) | ||||||||||||
| 20 juin | TOULOUSE-MONTPELLIER | ROUEN-PUC | MONTIGNY-SAVIGNY | (SENART-EXEMPT) | ||||||||||||
| 27 juin | TOULOUSE-PUC | SENART-ROUEN | MONTPELLIER-SAVIGNY | (MONTIGNY-EXEMPT) | ||||||||||||
| 04 juillet | MONTIGNY-TOULOUSE | PUC-SENART | ROUEN-MONTPELLIER | (SAVIGNY-EXEMPT) | ||||||||||||
| 29 août | SAVIGNY-PUC | MONTIGNY-MONTPELLIER | TOULOUSE-SENART | ROUEN-EXEMPT) | ||||||||||||
| 05 septembre | SENART-MONTIGNY | MONTPELLIER-PUC | SAVIGNY-ROUEN | (TOULOUSE-EXEMPT) |